OBSERVATORIO ATLANTE

(41616) 2000 SP149:                                                       INICIO DE ASTEROIDES


   

 

Orbit Viewer

ASTROMETRĶAS:


41616 C2007 11 12.97960 04 12 14.99 +16 40 03.5 17.3 R J51
41616 C2007 11 12.98886 04 12 14.46 +16 40 01.1 17.4 R J51
41616 C2007 11 12.99789 04 12 13.95 +16 39 58.7 17.6 R J51

41461 C2009 08 09.02083 21 28 02.90 +05 39 58.6 16.8 R J51
41461 C2009 08 09.02957 21 28 02.39 +05 39 44.3 16.8 R J51
41461 C2009 08 09.03832 21 28 01.86 +05 39 30.1 16.4 R J51





INICIO   INICIO DE ASTEROIDES