OBSERVATORIO ATLANTE

2005 WJ 56 "PHA":                                                          INICIO DE ASTEROIDES


 

 

ENCUENTRO DEL 10-11 DE ENERO DE 2007:

      

Efemérides para 2005 WJ56***
Posiciones para Lat: +28 27 53(+N), Lon: +016 16 00(+W)
Altura máxima para Crepúsculo Astronómico

FECHA            POSICION                    MAG "/mi  AP AL D(UA)  R(UA)ELN AF
---------------- -------------------------- ---- ---- --- -- ----- ----- --- --
16/12/2007 00:00 11h 38m 22.6s +69° 36' 02" 16.0  0.6 300 48 0.174 1.060 111 60
17/12/2007 00:00 11h 36m 10.5s +69° 42' 40" 15.9  0.6 298 48 0.168 1.058 112 60
18/12/2007 00:00 11h 33m 32.5s +69° 49' 51" 15.8  0.7 296 48 0.161 1.056 113 59
19/12/2007 00:00 11h 30m 25.4s +69° 57' 35" 15.7  0.9 294 48 0.155 1.054 113 59
20/12/2007 00:00 11h 26m 45.0s +70° 05' 48" 15.6  1.0 292 48 0.148 1.053 114 59
21/12/2007 00:00 11h 22m 26.4s +70° 14' 28" 15.5  1.1 289 48 0.142 1.051 115 58
22/12/2007 00:00 11h 17m 23.9s +70° 23' 30" 15.4  1.3 287 48 0.135 1.049 115 58
23/12/2007 00:00 11h 11m 30.2s +70° 32' 46" 15.3  1.5 285 48 0.128 1.047 116 57
24/12/2007 00:00 11h 04m 37.0s +70° 42' 02" 15.1  1.7 283 48 0.122 1.045 117 57
25/12/2007 00:00 10h 56m 33.8s +70° 51' 01" 15.0  2.0 280 48 0.115 1.043 118 56
26/12/2007 00:00 10h 47m 08.3s +70° 59' 13" 14.8  2.3 277 47 0.109 1.041 119 55
27/12/2007 00:00 10h 36m 05.8s +71° 05' 56" 14.7  2.6 274 47 0.102 1.039 120 55
28/12/2007 00:00 10h 23m 09.2s +71° 10' 07" 14.5  3.1 270 47 0.096 1.037 122 54
29/12/2007 00:00 10h 07m 59.2s +71° 10' 11" 14.3  3.6 266 47 0.089 1.035 123 53
30/12/2007 00:00 09h 50m 16.1s +71° 03' 49" 14.1  4.3 261 47 0.083 1.033 125 52
31/12/2007 00:00 09h 29m 41.7s +70° 47' 40" 13.9  5.1 255 48 0.076 1.030 126 50
01/01/2008 00:00 09h 06m 04.5s +70° 16' 50" 13.6  6.1 249 48 0.070 1.028 128 49
02/01/2008 00:00 08h 39m 26.7s +69° 24' 26" 13.4  7.5 242 49 0.064 1.026 131 47
03/01/2008 00:00 08h 10m 11.5s +68° 01' 00" 13.1  9.3 234 50 0.058 1.024 133 44
04/01/2008 00:00 07h 39m 07.5s +65° 53' 57" 12.8 11.6 226 53 0.052 1.022 136 42
05/01/2008 00:00 07h 07m 25.2s +62° 47' 07" 12.4 14.6 219 56 0.047 1.019 140 38
06/01/2008 00:00 06h 36m 23.0s +58° 20' 34" 12.1 18.5 212 60 0.041 1.017 144 35
07/01/2008 00:00 06h 07m 10.1s +52° 11' 46" 11.7 23.3 206 66 0.037 1.015 148 31
08/01/2008 00:00 05h 40m 33.2s +44° 00' 04" 11.4 28.3 202 74 0.033 1.012 151 28
09/01/2008 00:00 05h 16m 53.7s +33° 39' 04" 11.2 32.2 200 85 0.030 1.010 151 28
10/01/2008 00:00 04h 56m 12.1s +21° 35' 53" 11.2 33.3 198 83 0.029 1.008 146 33
11/01/2008 00:00 04h 38m 16.3s +08° 59' 02" 11.5 31.0 198 71 0.029 1.005 138 41
12/01/2008 00:00 04h 22m 47.6s -02° 48' 53" 11.9 26.5 198 59 0.031 1.003 128 51
13/01/2008 00:00 04h 09m 25.9s -12° 53' 45" 12.4 21.5 199 49 0.034 1.000 119 59
14/01/2008 00:00 03h 57m 52.0s -21° 02' 54" 12.8 17.1 200 40 0.038 0.998 111 67

***Generadas por el programa órbitas de Julio Castellano Roig (Obs. Rodeno MPC 939)
 

Orbit Viewer

ASTROMETRÍAS:

K05W56J C2007 12 16.06992 11 38 23.09 +69 02 10.3 16.2 R J51
K05W56J C2007 12 16.08424 11 38 21.27 +69 02 18.5 16.3 R J51
K05W56J C2007 12 16.09500 11 38 19.95 +69 02 24.5 16.3 R J51

K05W56J C2008 01 06.90352 06 29 21.91 +53 05 58.7 12.1 R J51
K05W56J C2008 01 06.91969 06 28 51.48 +52 59 41.5 12.2 R J51
K05W56J C2008 01 06.93610 06 28 20.43 +52 53 15.4 12.2 R J51

K05W56J C2008 01 10.88842 04 52 30.26 +10 12 51.7 11.7 R J51
K05W56J C2008 01 10.89726 04 52 19.36 +10 05 58.3 11.8 R J51
K05W56J C2008 01 10.90754 04 52 06.65 +09 57 57.6 11.7 R J51
K05W56J C2008 01 10.91935 04 51 52.12 +09 48 45.4 11.8 R J51






INICIO   INICIO DE ASTEROIDES