OBSERVATORIO ATLANTE

NEO Atenas 2008 EE:                                                       INICIO DE ASTEROIDES


        


Orbit Viewer

 

ASTROMETRĶAS:

K08E00E KC2010 03 10.95341 10 03 33.01 +02 54 17.2 17.0 R J51
K08E00E KC2010 03 10.96094 10 03 29.72 +02 53 52.8 17.2 R J51
K08E00E KC2010 03 10.96831 10 03 26.44 +02 53 28.4 17.1 R J51

K08E00E KC2010 03 22.91220 08 49 41.21 -07 11 51.0 17.5 R J51
K08E00E KC2010 03 22.92317 08 49 37.62 -07 12 19.5 17.7 R J51
K08E00E KC2010 03 22.93411 08 49 34.10 -07 12 48.2 17.8 R J51






INICIO   INICIO DE ASTEROIDES