OBSERVATORIO ATLANTE

NEO Apolo 2009 NJ:                                                       INICIO DE ASTEROIDES


        

Orbit Viewer

ASTROMETRĶAS:

K09N00J C2009 07 13.93824 16 44 18.21 -07 01 23.8 18.0 R J51
K09N00J C2009 07 13.94432 16 44 16.53 -07 01 10.8 18.0 R J51
K09N00J C2009 07 13.94895 16 44 15.25 -07 01 00.8 18.0 R J51

K09N00J C2009 07 15.90986 16 35 21.17 -05 51 33.0 17.3 R J51
K09N00J C2009 07 15.91419 16 35 19.93 -05 51 23.8 17.3 R J51
K09N00J C2009 07 15.91852 16 35 18.70 -05 51 14.8 17.3 R J51







INICIO   INICIO DE ASTEROIDES