OBSERVATORIO ATLANTE

PHA Apolo 2009 ST19:                                                       INICIO DE ASTEROIDES


        


Orbit Viewer

 

ASTROMETRĶAS:

K09S19T C2009 09 27.15233 05 37 10.63 +32 40 15.4 16.7 R J51
K09S19T C2009 09 27.15710 05 37 09.83 +32 40 26.8 16.7 R J51
K09S19T C2009 09 27.16188 05 37 09.03 +32 40 38.2 16.7 R J51

K09S19T C2009 10 15.97666 04 51 45.15 +39 46 01.3 16.8 R J51
K09S19T C2009 10 15.98110 04 51 44.50 +39 46 04.7 16.9 R J51
K09S19T C2009 10 15.98554 04 51 43.83 +39 46 08.3 16.9 R J51

K09S19T C2009 10 25.07074 04 28 06.65 +40 45 49.7 17.0 R J51
K09S19T C2009 10 25.07913 04 28 05.21 +40 45 51.5 17.1 R J51
K09S19T C2009 10 25.08753 04 28 03.77 +40 45 53.2 17.0 R J51










INICIO   INICIO DE ASTEROIDES