OBSERVATORIO ATLANTE

103P Hartley:                                                    ÍNDICE INICIO DE COMETAS


              

     


Orbit Viewer

 

ASTROMETRÍAS:

0103P KC2010 07 04.98856 22 07 40.80 +13 41 39.5 17.3 N J51
0103P KC2010 07 04.99633 22 07 41.15 +13 41 48.8 17.7 N J51
0103P KC2010 07 05.00410 22 07 41.56 +13 41 57.9 17.4 N J51

0103P KC2010 08 08.96521 22 33 05.48 +27 06 17.1 15.7 N J51
0103P KC2010 08 08.98344 22 33 06.12 +27 06 45.8 15.7 N J51
0103P KC2010 08 09.00242 22 33 06.80 +27 07 16.7 15.7 N J51

0103P C2010 08 29.95206 22 48 29.28 +36 51 45.5 14.6 N J51
0103P C2010 08 29.96109 22 48 29.72 +36 52 02.4 14.5 N J51
0103P C2010 08 29.96755 22 48 30.08 +36 52 14.4 14.6 N J51

0103P KC2010 08 30.95191 22 49 30.38 +37 21 56.0 14.5 N J51
0103P KC2010 08 30.96095 22 49 30.85 +37 22 13.1 14.5 N J51
0103P KC2010 08 30.96999 22 49 31.33 +37 22 29.2 14.5 N J51

0103P KC2010 09 02.88955 22 52 48.85 +38 51 59.1 14.9 N J51
0103P KC2010 09 02.90301 22 52 49.76 +38 52 25.2 14.7 N J51
0103P KC2010 09 02.91647 22 52 50.65 +38 52 51.0 14.9 N J51

0103P C2010 09 03.97561 22 54 09.50 +39 25 56.9 14.4 N J51
0103P C2010 09 03.98652 22 54 10.21 +39 26 17.9 14.4 N J51
0103P C2010 09 03.99745 22 54 10.95 +39 26 38.4 14.4 N J51

0103P KC2010 09 08.87152 23 01 29.18 +42 02 46.0 14.0 N J51
0103P KC2010 09 08.88702 23 01 30.68 +42 03 17.8 14.0 N J51
0103P KC2010 09 08.90252 23 01 32.17 +42 03 49.5 14.0 N J51

0103P C2010 09 11.87990 23 07 16.10 +43 42 55.5 13.6 N J51
0103P C2010 09 11.88714 23 07 16.97 +43 43 10.6 13.6 N J51
0103P C2010 09 11.91425 23 07 20.19 +43 44 08.4 13.6 N J51

0103P KC2010 09 27.84171 00 14 25.37 +53 17 46.2 12.7 N J51
0103P KC2010 09 27.84756 00 14 27.96 +53 17 59.6 12.7 N J51
0103P KC2010 09 27.85340 00 14 30.57 +53 18 12.9 12.7 N J51

0103P C2010 09 30.87594 00 40 40.09 +54 58 38.6 12.8 N J51
0103P C2010 09 30.88213 00 40 43.63 +54 58 51.1 12.8 N J51
0103P C2010 09 30.88780 00 40 46.90 +54 59 02.3 12.8 N J51

0103P C2010 10 15.96539 04 26 38.97 +49 23 53.8 12.1 N J51
0103P C2010 10 15.99507 04 27 06.13 +49 20 55.2 12.1 N J51
0103P C2010 10 16.02086 04 27 29.53 +49 18 18.6 12.1 N J51

0103P KC2010 10 16.97403 04 41 54.33 +47 32 32.4 12.2 N J51
0103P KC2010 10 16.98279 04 42 01.93 +47 31 33.9 12.2 N J51
0103P KC2010 10 16.99166 04 42 09.62 +47 30 34.4 12.3 N J51

0103P KC2010 11 06.13202 07 12 27.59 +04 10 01.8 12.9 N J51
0103P KC2010 11 06.14143 07 12 29.05 +04 09 11.5 12.8 N J51
0103P KC2010 11 06.15059 07 12 30.48 +04 08 22.5 12.6 N J51

0103P C2010 11 07.12834 07 15 14.25 +02 43 26.3 11.9 N J51
0103P C2010 11 07.19349 07 15 23.49 +02 37 56.5 11.8 N J51
0103P C2010 11 07.25918 07 15 32.67 +02 32 25.9 11.9 N J51

0103P C2010 11 14.10399 07 29 18.16 -05 22 52.6 12.3 N J51
0103P C2010 11 14.11227 07 29 18.77 -05 23 21.3 12.2 N J51
0103P C2010 11 14.12303 07 29 19.55 -05 23 57.6 12.2 N J51

0103P C2011 01 16.02149 07 07 55.32 -13 22 54.3 14.3 N J51
0103P C2011 01 16.03223 07 07 54.95 -13 22 43.5 14.3 N J51
0103P C2011 01 16.04128 07 07 54.65 -13 22 34.0 14.3 N J51

0103P C2011 01 19.94676 07 06 15.86 -12 15 09.3 14.4 N J51
0103P C2011 01 19.95344 07 06 15.67 -12 15 01.7 14.3 N J51
0103P C2011 01 19.96111 07 06 15.47 -12 14 54.4 14.3 N J51

0103P KC2011 02 27.89477 07 15 36.80 -01 34 09.7 15.9 N J51
0103P KC2011 02 27.90061 07 15 37.02 -01 34 05.6 15.9 N J51
0103P KC2011 02 27.90645 07 15 37.24 -01 34 01.5 15.8 N J51






MULTIAPERTURA:

                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60  RSR  FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
103P         29/08/2010 23:01:11 14.53 13.71 13.33 13.09 12.92 12.77  9.0 16.6 J51
103P         29/08/2010 23:01:11* 0.04  0.04  0.05  0.04  0.05  0.05   16  5.7 CMC

103P         30/08/2010 23:02:38 14.50 13.75 13.41 13.18 13.00 12.89  9.1 16.7 J51
103P         30/08/2010 23:02:38* 0.07  0.07  0.03  0.02  0.04  0.05    5  5.7 CMC

103P         02/09/2010 21:20:04 14.34 13.59 13.23 12.99 12.83 12.71 12.6 16.6 J51
103P         02/09/2010 21:20:04* 0.04  0.04  0.03  0.04  0.05  0.05   10  4.8 CMC

103P         03/09/2010 23:40:35 14.39 13.57 13.19 12.96 12.79 12.66 12.5 16.9 J51
103P         03/09/2010 23:40:35* 0.02  0.04  0.05  0.04  0.05  0.06   19  4.5 CMC

103P         08/09/2010 21:41:13 13.97 13.18 12.80 12.55 12.37 12.25 16.8 16.9 J51
103P         08/09/2010 21:41:13* 0.01  0.02  0.02  0.03  0.03  0.03   12  4.2 CMC

103P         11/09/2010 21:29:37 13.68 12.83 12.43 12.16 11.99 11.85 12.1 16.7 J51
103P         11/09/2010 21:29:37* 0.05  0.06  0.07  0.06  0.06  0.07   14  7.1 CMC

103P         27/09/2010 20:20:04 12.74 11.90 11.48 11.21 11.01 10.86 19.6 16.5 J51
103P         27/09/2010 20:20:04* 0.01  0.01  0.01  0.01  0.02  0.01   11  4.3 USN

103P         30/09/2010 21:03:12 12.86 12.01 11.59 11.32 11.13 10.99 15.7 16.2 J51
103P         30/09/2010 21:03:12* 0.01  0.02  0.01  0.01  0.01  0.02    6  5.0 USN

103P         16/10/2010 00:17:23 12.10 11.22 10.76 10.46 10.23 10.06 21.2 17.0 J51
103P         16/10/2010 00:17:23* 0.05  0.04  0.04  0.03  0.03  0.03   10  4.6 CMC

103P         16/10/2010 23:48:18 11.73 10.91 10.50 10.21 10.00  9.83 25.3 16.7 J51
103P         16/10/2010 23:48:18* 0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02   10  4.3 CMC

103P         06/11/2010 03:40:25 12.19 11.25 10.77 10.45 10.21 10.04 22.7 16.8 J51
103P         06/11/2010 03:40:25* 0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02   11  4.5 CMC

103P         07/11/2010 05:39:09 11.89 11.01 10.56 10.26 10.03  9.86 22.7 16.7 J51
103P         07/11/2010 05:39:09* 0.02  0.01  0.02  0.02  0.02  0.02   11  6.2 CMC

103P         14/11/2010 02:42:59 12.25 11.37 10.91 10.61 10.38 10.21 27.3 17.2 J51
103P         14/11/2010 02:42:59* 0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02   19  4.7 CMC

103P         16/01/2011 00:45:00 14.29 13.49 13.10 12.87 12.70 12.55 15.0 16.2 J51
103P         16/01/2011 00:45:00* 0.02  0.04  0.04  0.04  0.05  0.06   10  4.5 CMC

103P         19/01/2011 22:53:02 14.30 13.47 13.07 12.83 12.64 12.49  8.3 14.8 J51
103P         19/01/2011 22:53:02* 0.06  0.05  0.07  0.08  0.10  0.10    7  4.6 CMC

103P         27/02/2011 21:40:01 15.83 15.17 14.78 14.68 14.70 14.75  8.6 16.9 J51
103P         27/02/2011 21:40:01* 0.15  0.17  0.16  0.15  0.20  0.31    3  6.1 CMC





ÍNDICE DE DE COMETAS