OBSERVATORIO ATLANTE

118P/ Shoemaker-Levy:                                                    ÍNDICE INICIO DE COMETAS


    


Orbit Viewer

 

ASTROMETRÍAS:

0118P C2009 09 27.17817 05 30 30.59 +12 36 20.3 16.7 N J51
0118P C2009 09 27.18751 05 30 31.33 +12 36 18.2 16.9 N J51
0118P C2009 09 27.19685 05 30 32.07 +12 36 16.2 17.0 N J51

0118P C2009 10 25.10388 06 00 34.92 +10 34 28.1 15.8 N J51
0118P C2009 10 25.10941 06 00 35.15 +10 34 26.5 15.9 N J51
0118P C2009 10 25.11494 06 00 35.38 +10 34 24.9 16.2 N J51

0118P C2009 12 11.04280 06 02 16.27 +08 13 00.6 14.5 N J51
0118P C2009 12 11.05164 06 02 15.94 +08 13 01.0 14.5 N J51
0118P C2009 12 11.05826 06 02 15.69 +08 13 01.3 14.5 N J51

0118P C2010 01 08.98325 05 44 42.68 +10 10 03.1 14.7 N J51
0118P C2010 01 08.99606 05 44 42.33 +10 10 08.2 14.7 N J51
0118P C2010 01 09.00889 05 44 41.95 +10 10 13.4 14.7 N J51

0118P C2010 01 12.95536 05 43 14.10 +10 38 14.7 14.8 N J51
0118P C2010 01 12.96860 05 43 13.80 +10 38 20.6 14.8 N J51
0118P C2010 01 12.98184 05 43 13.51 +10 38 26.6 14.8 N J51

0118P C2010 02 10.82606 05 47 37.56 +14 33 21.4 14.9 N J51
0118P C2010 02 10.84773 05 47 38.34 +14 33 31.8 14.9 N J51
0118P C2010 02 10.86318 05 47 38.88 +14 33 39.7 14.9 N J51

0118P KC2010 03 07.87476 06 12 33.68 +17 33 07.4 15.6 N J51
0118P KC2010 03 07.88297 06 12 34.30 +17 33 10.2 15.7 N J51
0118P KC2010 03 07.89119 06 12 34.91 +17 33 13.4 15.9 N J51

0118P KC2010 04 05.85925 06 57 53.69 +19 30 30.5 16.2 N J51
0118P KC2010 04 05.86827 06 57 54.57 +19 30 32.2 16.9 N J51
0118P KC2010 04 05.87878 06 57 55.75 +19 30 33.4 16.8 N J51

0118P KC2010 04 14.84952 07 14 05.68 +19 43 24.1 17.2 N J51
0118P KC2010 04 14.85493 07 14 06.25 +19 43 24.4 16.5 N J51
0118P KC2010 04 14.86035 07 14 06.84 +19 43 24.9 16.2 N J51







MULTIAPERTURA:

                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60  RSR  FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
118P         27/09/2009 04:29:39 16.39 15.84 15.64 15.56 15.53 15.58  7.8 16.9 J51
118P         27/09/2009 04:29:39* 0.12  0.11  0.06  0.13  0.25  0.33    4  6.8 CMC

118P         25/10/2009 02:37:32 15.68 15.09 14.81 14.66 14.60 14.61  8.6 17.1 J51
118P         25/10/2009 02:37:32* 0.06  0.07  0.11  0.13  0.16  0.24   10  4.6 CMC

118P         11/12/2009 01:12:46 14.51 13.78 13.46 13.26 13.14 13.06 15.2 17.2 J51
118P         11/12/2009 01:12:46* 0.02  0.02  0.04  0.04  0.04  0.04    8  5.2 CMC

118P         08/01/2010 23:51:41 14.74 13.97 13.59 13.36 13.19 13.06 18.7 17.4 J51
118P         08/01/2010 23:51:41* 0.02  0.02  0.02  0.02  0.03  0.03   10  4.8 CMC

118P         12/01/2010 23:16:22 14.81 14.03 13.65 13.41 13.24 13.13 12.9 17.2 J51
118P         12/01/2010 23:16:22* 0.03  0.04  0.04  0.04  0.03  0.04   14  5.7 CMC

118P         10/02/2010 20:15:17 14.95 14.18 13.81 13.55 13.35 13.21 10.7 16.8 J51
118P         10/02/2010 20:15:17* 0.05  0.08  0.11  0.14  0.15  0.18   13  4.5 CMC

118P         07/03/2010 21:12:13 15.68 14.90 14.52 14.29 14.15 14.01  7.2 17.2 J51
118P         07/03/2010 21:12:13* 0.04  0.04  0.04  0.04  0.07  0.09    8  4.7 CMC







ÍNDICE DE DE COMETAS