OBSERVATORIO ATLANTE

127P/Holt-Olmstead:                                                    ÍNDICE INICIO DE COMETAS


    


Orbit Viewer

 

ASTROMETRÍAS:

0127P C2009 10 22.95312 00 43 53.34 +08 08 00.8 17.2 N J51
0127P C2009 10 22.95956 00 43 53.01 +08 08 02.7 17.0 N J51
0127P C2009 10 22.96600 00 43 52.68 +08 08 04.5 17.0 N J51

0127P C2009 10 23.96969 00 43 02.60 +08 12 21.3 17.0 N J51
0127P C2009 10 23.97544 00 43 02.29 +08 12 22.6 17.1 N J51
0127P C2009 10 23.98120 00 43 01.98 +08 12 24.1 17.3 N J51

0127P C2009 10 24.94178 00 42 15.35 +08 16 32.2 17.4 N J51
0127P C2009 10 24.94916 00 42 14.97 +08 16 34.0 17.5 N J51
0127P C2009 10 24.95654 00 42 14.59 +08 16 35.6 17.3 N J51

0127P C2009 11 18.88409 00 30 44.58 +10 16 46.1 17.4 N J51
0127P C2009 11 18.89184 00 30 44.51 +10 16 48.5 17.6 N J51
0127P C2009 11 18.89737 00 30 44.47 +10 16 50.2 17.3 N J51

0127P C2009 11 19.90649 00 30 40.74 +10 22 29.6 17.5 N J51
0127P C2009 11 19.91644 00 30 40.70 +10 22 32.3 17.5 N J51
0127P C2009 11 19.92528 00 30 40.72 +10 22 35.4 18.1 N J51

0127P C2009 11 21.95750 00 30 39.51 +10 34 10.3 17.7 N J51
0127P C2009 11 21.96474 00 30 39.52 +10 34 12.4 17.7 N J51
0127P C2009 11 21.97561 00 30 39.52 +10 34 16.1 17.6 N J51









MULTIAPERTURA:

                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60  RSR  FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
127P         22/10/2009 23:09:25 17.08 16.70 16.49                    7.8 17.3 J51
127P         22/10/2009 23:09:25* 0.16  0.23  0.27                      3  6.3 CMC

127P         24/10/2009 22:50:27 17.09 16.59 16.09 15.81 15.58 15.41  6.5 17.0 J51
127P         24/10/2009 22:50:27* 0.00  0.12  0.01  0.07  0.07  0.12    2  6.9 CMC











ÍNDICE DE DE COMETAS