OBSERVATORIO ATLANTE

22P/Kopff:                                                        ÍNDICE INICIO DE COMETAS


                 

 


Orbit Viewer

 

ASTROMETRÍAS:

0022P C2009 02 08.20412 16 53 44.25 -18 23 14.4 16.3 N J51
0022P C2009 02 08.21062 16 53 45.25 -18 23 15.8 16.4 N J51
0022P C2009 02 08.21712 16 53 46.29 -18 23 17.3 16.3 N J51

0022P C2009 05 30.19896 21 48 06.28 -11 19 58.3 14.9 N J51
0022P C2009 05 30.20155 21 48 06.61 -11 19 57.1 14.9 N J51
0022P C2009 05 30.20414 21 48 06.93 -11 19 55.8 14.9 N J51

0022P C2009 06 06.13674 22 02 20.73 -10 35 22.7 14.6 N J51
0022P C2009 06 06.14562 22 02 21.76 -10 35 19.8 14.7 N J51
0022P C2009 06 06.15451 22 02 22.81 -10 35 16.7 14.7 N J51

0022P C2009 06 08.16162 22 06 16.62 -10 23 34.8 14.1 N J51
0022P C2009 06 08.16665 22 06 17.19 -10 23 33.1 14.1 N J51
0022P C2009 06 08.17168 22 06 17.75 -10 23 31.4 14.1 N J51

0022P C2009 06 21.16298 22 28 46.51 -09 24 49.8 14.9 N J51
0022P C2009 06 21.16752 22 28 46.92 -09 24 48.7 14.9 N J51
0022P C2009 06 21.17206 22 28 47.33 -09 24 47.7 14.3 N J51

0022P C2009 06 23.10273 22 31 41.06 -09 19 00.8 14.4 N J51
0022P C2009 06 23.10646 22 31 41.39 -09 19 00.2 14.3 N J51
0022P C2009 06 23.11019 22 31 41.71 -09 18 59.7 14.5 N J51

0022P C2009 06 25.07138 22 34 30.25 -09 14 00.6 14.7 N J51
0022P C2009 06 25.07473 22 34 30.51 -09 14 00.1 14.8 N J51
0022P C2009 06 25.07809 22 34 30.79 -09 13 59.8 14.6 N J51

0022P C2009 07 14.09704 22 54 25.74 -09 15 48.5 13.9 N J51
0022P C2009 07 14.10360 22 54 25.99 -09 15 49.5 13.9 N J51
0022P C2009 07 14.11016 22 54 26.21 -09 15 50.2 14.4 N J51

0022P C2009 07 16.18137 22 55 44.65 -09 21 47.8 13.9 N J51
0022P C2009 07 16.18512 22 55 44.77 -09 21 48.6 13.9 N J51
0022P C2009 07 16.18886 22 55 44.88 -09 21 49.5 13.9 N J51

0022P C2009 07 20.03725 22 57 43.34 -09 35 52.2 14.2 N J51
0022P C2009 07 20.04118 22 57 43.44 -09 35 53.0 14.0 N J51
0022P C2009 07 20.04511 22 57 43.55 -09 35 54.0 14.3 N J51

0022P C2009 07 25.08298 22 59 22.35 -09 59 55.8 14.4 N J51
0022P C2009 07 25.08624 22 59 22.38 -09 59 56.8 14.4 N J51
0022P C2009 07 25.08950 22 59 22.42 -09 59 58.0 14.4 N J51

0022P C2009 07 29.01932 22 59 57.49 -10 22 39.2 14.3 N J51
0022P C2009 07 29.02446 22 59 57.50 -10 22 41.1 14.3 N J51
0022P C2009 07 29.02961 22 59 57.52 -10 22 43.3 14.3 N J51

0022P C2009 07 31.03205 23 00 01.61 -10 35 27.4 13.5 N J51
0022P C2009 07 31.03781 23 00 01.59 -10 35 29.6 13.5 N J51
0022P C2009 07 31.04358 23 00 01.57 -10 35 31.9 13.5 N J51

0022P C2009 08 02.08163 22 59 56.50 -10 49 12.9 13.6 N J51
0022P C2009 08 02.08812 22 59 56.45 -10 49 15.6 13.6 N J51
0022P C2009 08 02.09462 22 59 56.39 -10 49 18.3 13.6 N J51

0022P C2009 08 05.01169 22 59 34.45 -11 09 58.7 13.6 N J51
0022P C2009 08 05.01660 22 59 34.39 -11 10 00.9 13.6 N J51
0022P C2009 08 05.02151 22 59 34.32 -11 10 03.2 13.6 N J51

0022P C2009 08 12.07807 22 57 33.84 -12 03 55.1 13.4 N J51
0022P C2009 08 12.08321 22 57 33.70 -12 03 57.6 13.4 N J51
0022P C2009 08 12.09088 22 57 33.49 -12 04 01.1 13.4 N J51

0022P C2009 08 16.05105 22 55 51.45 -12 35 26.8 13.5 N J51
0022P C2009 08 16.06133 22 55 51.12 -12 35 31.8 13.5 N J51
0022P C2009 08 16.07160 22 55 50.78 -12 35 36.7 13.5 N J51

0022P C2009 08 17.05296 22 55 22.40 -12 43 24.7 13.4 N J51
0022P C2009 08 17.06068 22 55 22.14 -12 43 28.4 13.4 N J51
0022P C2009 08 17.06581 22 55 21.97 -12 43 30.9 13.4 N J51

0022P C2009 08 18.02784 22 54 53.16 -12 51 08.0 13.4 N J51
0022P C2009 08 18.03330 22 54 52.97 -12 51 10.7 13.4 N J51
0022P C2009 08 18.03875 22 54 52.78 -12 51 13.2 13.4 N J51

0022P C2009 08 24.97198 22 51 01.77 -13 44 23.8 13.7 N J51
0022P C2009 08 24.97582 22 51 01.62 -13 44 25.5 13.7 N J51
0022P C2009 08 24.97966 22 51 01.47 -13 44 27.0 13.6 N J51

0022P C2009 08 28.00067 22 49 13.78 -14 05 58.4 13.6 N J51
0022P C2009 08 28.00510 22 49 13.61 -14 06 00.3 13.6 N J51
0022P C2009 08 28.00953 22 49 13.45 -14 06 02.1 13.8 N J51

0022P C2009 09 09.98101 22 41 57.13 -15 19 26.9 13.9 N J51
0022P C2009 09 09.98654 22 41 56.94 -15 19 28.4 13.9 N J51
0022P C2009 09 09.99207 22 41 56.75 -15 19 29.3 13.9 N J51

0022P C2009 09 12.93508 22 40 35.04 -15 30 58.3 13.8 N J51
0022P C2009 09 12.94020 22 40 34.88 -15 30 59.2 13.8 N J51
0022P C2009 09 12.94532 22 40 34.74 -15 31 00.6 13.8 N J51

0022P C2009 09 16.91925 22 38 59.97 -15 43 07.7 14.1 N J51
0022P C2009 09 16.92587 22 38 59.80 -15 43 08.9 14.1 N J51
0022P C2009 09 16.93250 22 38 59.65 -15 43 09.8 14.1 N J51

0022P C2009 10 15.90354 22 39 17.27 -15 20 05.4 15.1 N J51
0022P C2009 10 15.91681 22 39 17.56 -15 20 02.7 15.1 N J51
0022P C2009 10 15.92786 22 39 17.75 -15 19 59.3 15.2 N J51

0022P C2009 10 22.88567 22 42 28.78 -14 50 13.1 15.5 N J51
0022P C2009 10 22.89336 22 42 29.01 -14 50 11.0 15.5 N J51
0022P C2009 10 22.90105 22 42 29.24 -14 50 09.0 15.5 N J51

0022P C2009 10 25.86776 22 44 10.11 -14 35 14.7 15.9 N J51
0022P C2009 10 25.87403 22 44 10.33 -14 35 12.3 15.9 N J51
0022P C2009 10 25.88029 22 44 10.55 -14 35 10.3 15.4 N J51

0022P C2009 11 01.88605 22 48 49.97 -13 55 23.0 15.3 N J51
0022P C2009 11 01.89441 22 48 50.31 -13 55 19.9 15.5 N J51
0022P C2009 11 01.90276 22 48 50.66 -13 55 17.0 15.6 N J51

0022P C2009 11 21.92739 23 06 29.26 -11 33 33.0 16.3 N J51
0022P C2009 11 21.93070 23 06 29.48 -11 33 31.0 16.3 N J51
0022P C2009 11 21.93401 23 06 29.65 -11 33 30.0 16.3 N J51









MULTIAPERTURA:

                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60  RSR  FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
22P          08/02/2009 05:16:21 15.47 14.71 14.39 14.17 14.09 14.12  6.3 16.1 J51
22P          08/02/2009 05:16:21* 0.03  0.04  0.03  0.03  0.06  0.01    2  7.1 CMC

22P          30/05/2009 04:50:14 14.15 13.25 12.80 12.51 12.30 12.16 11.4 16.8 J51
22P          30/05/2009 04:50:14* 0.03  0.03  0.04  0.03  0.03  0.03    6  7.4 CMC

22P          06/06/2009 03:24:45 14.22 13.41 12.98 12.71 12.52 12.39 14.8 16.3 J51
22P          06/06/2009 03:24:45* 0.06  0.04  0.03  0.04  0.05  0.05    3  4.9 CMC

22P          08/06/2009 03:59:58 14.13 13.29 12.87 12.60 12.40 12.26 15.3 16.6 J51
22P          08/06/2009 03:59:58* 0.02  0.02  0.03  0.02  0.02  0.03   14  5.6 CMC

22P          21/06/2009 04:09:04 14.17 13.35 12.93 12.65 12.46 12.31 15.1 16.8 J51
22P          21/06/2009 04:09:04* 0.01  0.01  0.01  0.02  0.04  0.05    3  5.2 CMC

22P          23/06/2009 02:33:18 14.13 13.33 12.91 12.64 12.44 12.29 13.7 16.4 J51
22P          23/06/2009 02:33:18* 0.03  0.03  0.03  0.02  0.03  0.04    8  5.1 CMC

22P          25/06/2009 01:47:36 14.12 13.31 12.90 12.61 12.45 12.29  9.9 15.6 J51
22P          25/06/2009 01:47:36* 0.07  0.05  0.07  0.07  0.08  0.09    6  4.7 CMC

22P          14/07/2009 02:29:11 13.81 13.01 12.61 12.34 12.15 11.99 22.4 16.8 J51
22P          14/07/2009 02:29:11* 0.03  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04   12  6.2 CMC

22P          16/07/2009 04:26:34 13.82 13.03 12.69 12.45 12.28 12.15 15.3 16.6 J51
22P          16/07/2009 04:26:34* 0.03  0.05  0.05  0.05  0.04  0.04   10  5.7 CMC

22P          20/07/2009 00:59:17 13.60 12.78 12.40 12.16 11.98 11.86 12.0 15.7 J51
22P          20/07/2009 00:59:17* 0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.05    6  8.1 CMC

22P          25/07/2009 02:04:11 13.60 12.80 12.42 12.17 11.98 11.85 19.2 16.5 J51
22P          25/07/2009 02:04:11* 0.03  0.02  0.03  0.03  0.04  0.04    7  7.2 CMC

22P          29/07/2009 00:35:13 13.41 12.61 12.22 11.99 11.82 11.70 12.7 15.8 J51
22P          29/07/2009 00:35:13* 0.03  0.05  0.05  0.05  0.05  0.06    8  7.5 CMC

22P          31/07/2009 00:54:26 13.48 12.68 12.30 12.05 11.87 11.74 15.1 15.7 J51
22P          31/07/2009 00:54:26* 0.04  0.05  0.05  0.05  0.05  0.06   10  6.3 CMC

22P          02/08/2009 02:06:54 13.61 12.86 12.48 12.22 12.05 11.92 27.1 16.3 J51
22P          02/08/2009 02:06:54* 0.02  0.02  0.02  0.01  0.01  0.02    5  5.4 CMC

22P          05/08/2009 00:23:54 13.63 12.88 12.50 12.25 12.08 11.95 26.2 16.5 J51
22P          05/08/2009 00:23:54* 0.02  0.03  0.04  0.04  0.04  0.04    8  5.1 CMC

22P          12/08/2009 02:01:39 13.40 12.67 12.31 12.07 11.90 11.78 40.0 17.1 J51
22P          12/08/2009 02:01:39* 0.02  0.02  0.02  0.02  0.01  0.01    6  4.6 CMC

22P          16/08/2009 01:28:18 13.46 12.71 12.33 12.09 11.91 11.79 33.7 17.0 J51
22P          16/08/2009 01:28:18* 0.02  0.02  0.02  0.02  0.01  0.01    9  4.7 CMC

22P          17/08/2009 01:25:31 13.40 12.63 12.25 12.01 11.84 11.72 27.5 17.3 J51
22P          17/08/2009 01:25:31* 0.01  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02    6  5.6 CMC

22P          18/08/2009 00:47:56 13.35 12.56 12.19 11.95 11.77 11.65 31.9 17.1 J51
22P          18/08/2009 00:47:56* 0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02    6  5.9 CMC

22P          24/08/2009 23:25:10 13.33 12.56 12.17 11.93 11.76 11.63 19.2 15.9 J51
22P          24/08/2009 23:25:10* 0.01  0.01  0.02  0.02  0.02  0.02    6  5.2 CMC

22P          28/08/2009 00:07:20 13.43 12.69 12.32 12.07 11.89 11.75 36.6 17.1 J51
22P          28/08/2009 00:07:20* 0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.01    8  4.6 CMC

22P          09/09/2009 23:40:37 13.72 12.93 12.53 12.27 12.07 11.93 18.9 16.5 J51
22P          09/09/2009 23:40:37* 0.02  0.03  0.02  0.03  0.04  0.04   10  5.6 CMC

22P          12/09/2009 22:33:53 13.83 13.04 12.63 12.37 12.19 12.05 18.6 16.4 J51
22P          12/09/2009 22:33:53* 0.03  0.02  0.02  0.02  0.01  0.01    6  5.1 CMC

22P          16/09/2009 22:13:15 14.00 13.23 12.84 12.58 12.38 12.24 19.2 16.9 J51
22P          16/09/2009 22:13:15* 0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.03   12  5.3 CMC

22P          15/10/2009 22:00:25 15.12 14.28 13.88 13.61 13.42 13.30  9.4 16.9 J51
22P          15/10/2009 22:00:25* 0.04  0.05  0.03  0.03  0.04  0.04   14  5.5 CMC

22P          22/10/2009 21:26:26 15.46 14.66 14.24 13.96 13.76 13.62  8.9 16.9 J51
22P          22/10/2009 21:26:26* 0.03  0.04  0.04  0.04  0.07  0.09   11  4.9 CMC

22P          21/11/2009 22:21:31 16.26 15.48 15.08 14.76 14.66 14.58  7.3 16.3 J51
22P          21/11/2009 22:21:31* 0.02  0.12  0.15  0.13  0.17  0.21    2  5.8 CMC










ÍNDICE DE DE COMETAS