OBSERVATORIO ATLANTE

P/2002 VP94=P/2010 V3=247P LINEAR:                                                    ÍNDICE INICIO DE COMETAS


      


ENLACE A LA WEB DE LA NASA:

ASTROMETRÍAS:

PK02V94P KC2011 01 07.99355 06 31 10.86 +52 22 32.5 16.9 N J51
PK02V94P KC2011 01 07.99986 06 31 10.95 +52 22 37.1 16.9 N J51
PK02V94P KC2011 01 08.00593 06 31 11.05 +52 22 41.6 16.8 N J51

PK02V94P C2011 01 13.89547 06 34 01.04 +53 21 07.1 16.9 N J51
PK02V94P C2011 01 13.90978 06 34 01.44 +53 21 13.9 16.7 N J51
PK02V94P C2011 01 13.92266 06 34 01.78 +53 21 20.5 16.6 N J51

PK02V94P C2011 01 15.93999 06 35 16.44 +53 35 21.0 16.7 N J51
PK02V94P C2011 01 15.95362 06 35 16.87 +53 35 26.3 16.7 N J51
PK02V94P C2011 01 15.96725 06 35 17.27 +53 35 31.8 16.6 N J51

PK10V030 KC2011 01 19.97207 06 38 15.36 +53 54 34.6 16.2 N J51
PK10V030 KC2011 01 19.97847 06 38 15.58 +53 54 36.3 16.7 N J51
PK10V030 KC2011 01 19.98488 06 38 15.83 +53 54 37.8 16.7 N J51

0247P KC2011 02 27.83990 07 37 54.53 +49 11 54.6 17.4 N J51
0247P KC2011 02 27.85443 07 37 56.23 +49 11 42.7 17.9 N J51
0247P KC2011 02 27.86896 07 37 57.92 +49 11 30.4 17.8 N J51






FOTOMETRÍA

                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60  RSR  FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM CAT
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
P/2002 VP94  07/01/2011 23:52:44 16.68 16.68 16.76 16.59              6.5 17.0 J51
P/2002 VP94  07/01/2011 23:52:44* 0.00  0.00  0.00  0.00                1  5.8 USN

P/2002 VP94  13/01/2011 21:49:40 16.68 16.51 16.51 16.52              9.0 16.7 J51
P/2002 VP94  13/01/2011 21:49:40* 0.10  0.25  0.16  0.27                5  5.4 USN

P/2002 VP94  15/01/2011 22:53:12 16.65 16.55 16.65                   13.3 16.6 J51
P/2002 VP94  15/01/2011 22:53:12* 0.06  0.14  0.14                      3  5.9 USN





ÍNDICE DE DE COMETAS