OBSERVATORIO ATLANTE

30P REINMUTH:                                                    ÍNDICE INICIO DE COMETAS


    


Orbit Viewer

 

ASTROMETRÍAS:

0030P C2009 11 14.04356 05 30 56.98 +13 03 15.4 17.0 N J51
0030P C2009 11 14.05172 05 30 56.81 +13 03 15.0 16.8 N J51
0030P C2009 11 14.05988 05 30 56.65 +13 03 14.7 16.6 N J51

0030P C2009 11 15.02172 05 30 38.32 +13 02 32.5 16.3 N J51
0030P C2009 11 15.02755 05 30 38.17 +13 02 31.4 17.3 N J51
0030P C2009 11 15.03338 05 30 38.07 +13 02 31.3 17.3 N J51

0030P C2009 11 22.11506 05 27 34.14 +12 59 36.7 16.7 N J51
0030P C2009 11 22.12170 05 27 33.93 +12 59 36.7 16.7 N J51
0030P C2009 11 22.12833 05 27 33.72 +12 59 36.7 16.8 N J51

0030P C2009 11 24.99065 05 25 57.18 +12 59 46.1 16.6 N J51
0030P C2009 11 24.99837 05 25 56.89 +12 59 46.2 16.5 N J51
0030P C2009 11 25.00609 05 25 56.61 +12 59 46.3 16.4 N J51

0030P C2009 12 11.01432 05 13 55.06 +13 18 04.5 16.0 N J51
0030P C2009 12 11.02204 05 13 54.64 +13 18 05.5 16.0 N J51
0030P C2009 12 11.02977 05 13 54.22 +13 18 06.5 15.9 N J51

0030P C2009 12 15.04438 05 10 25.04 +13 27 55.3 16.1 N J51
0030P C2009 12 15.04913 05 10 24.78 +13 27 56.1 16.1 N J51
0030P C2009 12 15.05863 05 10 24.26 +13 27 57.8 16.0 N J51

0030P KC2010 01 08.91203 04 52 18.59 +15 16 47.5 15.8 N J51
0030P KC2010 01 08.92358 04 52 18.25 +15 16 52.0 15.8 N J51
0030P KC2010 01 08.93249 04 52 18.01 +15 16 55.1 15.8 N J51

0030P KC2010 01 11.86541 04 51 07.60 +15 34 35.9 16.8 N J51
0030P KC2010 01 11.87423 04 51 07.41 +15 34 39.1 16.9 N J51
0030P KC2010 01 11.88481 04 51 07.19 +15 34 42.9 16.0 N J51








MULTIAPERTURA:

                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60  RSR  FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
30P          14/11/2009 01:21:17 16.71 16.14 15.86 15.69 15.57 15.46  9.2 17.4 J51
30P          14/11/2009 01:21:17* 0.03  0.03  0.04  0.08  0.18  0.28    4  4.8 CMC

30P          25/11/2009 00:03:03 16.24 15.89 15.73                    6.3 16.7 J51
30P          25/11/2009 00:03:03* 0.08  0.14  0.19                       5 4.4 CMC

30P          11/12/2009 00:33:19 15.73 15.10 14.82 14.68 14.61 14.59 10.2 17.4 J51
30P          11/12/2009 00:33:19* 0.04  0.06  0.05  0.08  0.07  0.12    7  4.8 CMC

30P          15/12/2009 01:10:56 15.67 15.03 14.73 14.59 14.52 14.46  8.5 17.0 J51
30P          15/12/2009 01:10:56* 0.02  0.06  0.06  0.09  0.12  0.14    8  4.5 CMC

30P          08/01/2010 22:08:41 15.79 15.15 14.87 14.74 14.66 14.67  9.0 17.3 J51
30P          08/01/2010 22:08:41* 0.08  0.05  0.06  0.07  0.10  0.13   12  4.6 CMC






ÍNDICE DE DE COMETAS