OBSERVATORIO ATLANTE

50P/Arend:                                                      ÍNDICE INICIO DE COMETAS


 

 

Orbit Viewer

 

ASTROMETRÍAS:

0050P C2007 09 07.03983 02 35 17.94 +27 45 53.1 17.7 N J51
0050P C2007 09 07.04675 02 35 18.19 +27 46 01.5 17.5 N J51
0050P C2007 09 07.05367 02 35 18.45 +27 46 10.0 17.1 N J51

0050P C2007 09 09.08822 02 36 32.65 +28 27 48.1 17.2 N J51
0050P C2007 09 09.09344 02 36 32.81 +28 27 54.5 17.2 N J51
0050P C2007 09 09.09866 02 36 32.99 +28 28 01.0 17.7 N J51

0050P C2007 09 14.98022 02 39 27.18 +30 29 10.5 16.9 N J51
0050P C2007 09 14.98485 02 39 27.26 +30 29 16.0 16.7 N J51

0050P C2007 10 03.96297 02 40 45.75 +36 55 50.7 16.3 N J51
0050P C2007 10 03.96701 02 40 45.68 +36 55 55.4 16.3 N J51
0050P C2007 10 03.97515 02 40 45.51 +36 56 05.0 16.2 N J51

0050P C2007 10 06.97391 02 39 41.85 +37 53 45.7 15.3 N J51
0050P C2007 10 06.97903 02 39 41.72 +37 53 51.7 15.5 N J51
0050P C2007 10 06.98416 02 39 41.59 +37 53 57.6 16.9 N J51

0050P C2007 10 15.90637 02 34 26.64 +40 33 08.4 16.3 N J51
0050P C2007 10 15.91295 02 34 26.29 +40 33 15.1 16.2 N J51
0050P C2007 10 15.91954 02 34 25.93 +40 33 21.9 16.1 N J51

0050P C2007 10 22.95525 02 28 20.69 +42 20 58.0 16.2 N J51
0050P C2007 10 22.96181 02 28 20.31 +42 21 03.6 16.3 N J51
0050P C2007 10 22.96838 02 28 19.90 +42 21 09.3 16.3 N J51

0050P C2007 10 23.89448 02 27 25.86 +42 33 51.5 16.2 N J51
0050P C2007 10 23.89890 02 27 25.65 +42 33 54.5 16.1 N J51
0050P C2007 10 23.90762 02 27 25.15 +42 34 01.8 16.2 N J51

0050P C2007 10 31.85506 02 19 01.21 +44 07 31.4 16.6 N J51
0050P C2007 10 31.85834 02 19 01.00 +44 07 33.3 16.6 N J51
0050P C2007 10 31.86161 02 19 00.73 +44 07 34.9 16.2 N J51









MULTIAPERTURA:


                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR   FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
50P          03/10/2007 23:16:54 16.23 15.75 15.55 15.39 15.26 15.19 7.4 17.1 J51
50P          03/10/2007 23:16:54* 0.04  0.07  0.12  0.25  0.20  0.22   6  4.1
50P          23/10/2007 21:39:19 16.15 15.41 15.03 14.88 14.75 14.60 6.8 16.4 J51
50P          23/10/2007 21:39:19* 0.06  0.09  0.06  0.14  0.15  0.14   7  3.9
 

ÍNDICE DE DE COMETAS