OBSERVATORIO ATLANTE

6P/d'Arrest:                                           ÍNDICE INICIO DE COMETAS


                             

 

 


Orbit Viewer

 

ASTROMETRÍAS:

0006P C2008 06 11.02427 19 16 40.38 +14 13 27.0 16.5 N J51
0006P C2008 06 11.02972 19 16 40.58 +14 13 28.0 16.6 N J51

0006P C2008 06 12.00126 19 17 26.53 +14 16 20.2 17.8 N J51
0006P C2008 06 12.00841 19 17 26.83 +14 16 21.2 17.8 N J51
0006P C2008 06 12.01555 19 17 27.15 +14 16 21.9 17.6 N J51

0006P C2008 06 22.00075 19 24 43.24 +14 10 53.1 17.2 N J51
0006P C2008 06 22.00678 19 24 43.42 +14 10 51.8 17.1 N J51
0006P C2008 06 22.01281 19 24 43.61 +14 10 50.3 17.5 N J51

0006P C2008 06 22.98722 19 25 23.37 +14 06 21.9 17.4 N J51
0006P C2008 06 22.99206 19 25 23.53 +14 06 20.5 17.3 N J51
0006P C2008 06 22.99689 19 25 23.69 +14 06 19.2 17.0 N J51

0006P C2008 06 25.01024 19 26 44.15 +13 54 29.7 17.5 N J51
0006P C2008 06 25.01507 19 26 44.33 +13 54 27.9 17.4 N J51
0006P C2008 06 25.01989 19 26 44.51 +13 54 26.0 17.4 N J51

0006P C2008 06 25.98388 19 27 22.65 +13 47 28.7 16.6 N J51
0006P C2008 06 25.99103 19 27 22.89 +13 47 25.4 16.7 N J51
0006P C2008 06 25.99818 19 27 23.14 +13 47 22.4 16.8 N J51

0006P C2008 07 08.95557 19 35 39.96 +10 37 45.9 16.0 N J51
0006P C2008 07 08.96068 19 35 40.12 +10 37 39.0 16.1 N J51
0006P C2008 07 08.96580 19 35 40.28 +10 37 32.1 16.3 N J51

0006P C2008 07 15.00591 19 39 48.28 +07 57 08.2 15.6 N J51
0006P C2008 07 15.01157 19 39 48.48 +07 56 57.8 15.6 N J51
0006P C2008 07 15.01723 19 39 48.69 +07 56 47.4 15.6 N J51

0006P C2008 07 18.94994 19 42 47.62 +05 44 29.0 15.2 N J51
0006P C2008 07 18.95380 19 42 47.83 +05 44 20.8 15.5 N J51
0006P C2008 07 18.95767 19 42 47.99 +05 44 12.4 15.6 N J51

0006P C2008 08 03.92666 19 58 52.30 -06 48 37.0 14.6 N J51
0006P C2008 08 03.93223 19 58 52.67 -06 48 55.8 14.5 N J51
0006P C2008 08 03.93780 19 58 53.03 -06 49 14.5 14.4 N J51

0006P C2008 08 05.00559 20 00 15.67 -07 49 09.8 14.0 N J51
0006P C2008 08 05.00931 20 00 15.93 -07 49 22.4 14.0 N J51
0006P C2008 08 05.01304 20 00 16.19 -07 49 35.0 14.0 N J51

0006P C2008 08 05.95345 20 01 32.42 -08 42 53.9 13.9 N J51
0006P C2008 08 05.96076 20 01 32.96 -08 43 18.9 13.9 N J51
0006P C2008 08 05.96808 20 01 33.50 -08 43 43.9 13.9 N J51

0006P C2008 08 06.99038 20 02 58.17 -09 42 10.6 13.7 N J51
0006P C2008 08 06.99435 20 02 58.47 -09 42 24.3 13.7 N J51
0006P C2008 08 06.99832 20 02 58.76 -09 42 37.9 13.8 N J51

0006P C2008 08 09.96492 20 07 21.01 -12 33 56.2 13.6 N J51
0006P C2008 08 09.96854 20 07 21.32 -12 34 08.8 13.6 N J51
0006P C2008 08 09.97217 20 07 21.61 -12 34 21.6 13.7 N J51

0006P C2008 08 18.94881 20 22 58.39 -21 02 22.3 12.2 N J51
0006P C2008 08 18.96271 20 22 59.88 -21 03 07.1 12.2 N J51
0006P C2008 08 18.96781 20 23 00.42 -21 03 23.9 12.2 N J51

0006P C2008 08 18.99242 20 23 03.07 -21 04 42.8 12.3 N J51
0006P C2008 08 18.99644 20 23 03.50 -21 04 55.8 12.3 N J51
0006P C2008 08 19.00082 20 23 03.95 -21 05 10.2 12.4 N J51

0006P C2008 08 24.94719 20 35 18.84 -26 06 10.3 13.5 N J51
0006P C2008 08 24.95113 20 35 19.31 -26 06 21.5 13.5 N J51
0006P C2008 08 24.95507 20 35 19.71 -26 06 33.4 13.4 N J51

0006P C2008 08 25.93386 20 37 28.66 -26 51 57.4 13.5 N J51
0006P C2008 08 25.93983 20 37 29.40 -26 52 13.8 13.5 N J51
0006P C2008 08 25.94580 20 37 30.13 -26 52 30.2 13.5 N J51

0006P C2008 08 27.97231 20 42 02.72 -28 22 18.8 13.4 N J51
0006P C2008 08 27.97564 20 42 03.14 -28 22 27.3 13.4 N J51
0006P C2008 08 27.97897 20 42 03.56 -28 22 35.7 13.5 N J51

0006P C2008 08 29.97317 20 46 40.10 -29 45 11.2 13.7 N J51
0006P C2008 08 29.97969 20 46 40.95 -29 45 26.9 13.7 N J51
0006P C2008 08 29.98620 20 46 41.81 -29 45 42.5 13.7 N J51

0006P C2008 08 30.93647 20 48 56.60 -30 22 58.3 13.7 N J51
0006P C2008 08 30.94092 20 48 57.20 -30 23 08.7 13.6 N J51
0006P C2008 08 30.94537 20 48 57.80 -30 23 18.9 13.7 N J51

0006P C2008 12 21.82738 00 46 53.22 -19 41 31.9 16.9 N J51
0006P C2008 12 21.82952 00 46 53.44 -19 41 29.7 16.8 N J51
0006P C2008 12 21.83165 00 46 53.79 -19 41 26.1 16.9 N J51






MULTIAPERTURA:

                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60  RSR  FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
6P           11/06/2008 00:45:31 17.03 17.13 17.22                    6.7 17.4 J51
6P           11/06/2008 00:45:31* 0.00  0.00  0.00                      1  8.2

6P           12/06/2008 00:32:06 17.22                                6.1 17.1 J51
6P           12/06/2008 00:32:06* 0.00                                  1  8.1

6P           22/06/2008 00:14:46 16.60 16.17 16.10                    7.7 20.9 J51
6P           22/06/2008 00:14:46* 0.11  0.04 0 .06                      3  7.1

6P           22/06/2008 23:48:33 16.70 16.17 16.10                    6.9 17.3 J51
6P           22/06/2008 23:48:33* 0.08  0.07  0.09                      6  5.7

6P           25/06/2008 00:26:41 16.62 15.90 15.74 15.54 15.41 15.36 11.9 17.6 J51
6P           25/06/2008 00:26:41* 0.07  0.30  0.29  0.26  0.31  0.33    2  6.0

6P           25/06/2008 23:47:05 16.71 16.18 16.12                   10.1 17.5 J51
6P           25/06/2008 23:47:05* 0.09  0.26  0.28                      5  4.6

6P           08/07/2008 23:04:07 15.52 14.96 14.67 14.45 14.32 14.29  7.6 16.8 J51
6P           08/07/2008 23:04:07* 0.11  0.08  0.07  0.08  0.14  0.27   10  5.2

6P           15/07/2008 00:16:39 14.85 14.26 14.02 13.89 13.85 13.92 12.2 16.7 J51
6P           15/07/2008 00:16:39* 0.07  0.08  0.09  0.12  0.23  0.30   18  4.4

6P           18/07/2008 22:50:10 14.42 13.84 13.73 13.79              8.2 15.5 J51
6P           18/07/2008 22:50:10* 0.10  0.15  0.20  0.26                7  5.5

6P           03/08/2008 22:22:33 13.67 13.00 12.69 12.51 12.37 12.26 13.1 16.3 J51
6P           03/08/2008 22:22:33* 0.03  0.04  0.03  0.04  0.07  0.05   11  5.8

6P           05/08/2008 00:13:24 13.83 13.14 12.82 12.61 12.47 12.36 16.8 16.4 J51
6P           05/08/2008 00:13:24* 0.04  0.04  0.05  0.05  0.07  0.08   20  5.4

6P           05/08/2008 22:56:25 13.61 12.94 12.63 12.42 12.27 12.15 21.3 16.3 J51
6P           05/08/2008 22:56:25* 0.03  0.02  0.03  0.03  0.04  0.05   14  4.5

6P           06/08/2008 23:51:51 13.44 12.75 12.44 12.23 12.10 11.98 19.5 16.2 J51
6P           06/08/2008 23:51:51* 0.03  0.03  0.04  0.04  0.04  0.04   22  5.2

6P           09/08/2008 23:14:41 13.56 12.81 12.49 12.28 12.11 11.99 13.9 15.6 J51
6P           09/08/2008 23:14:41* 0.05  0.07  0.08  0.09  0.09  0.10   20  6.3

6P           19/08/2008 00:00:07 12.24 11.46 11.10 10.89 10.75 10.66 24.4 16.3 J51
6P           19/08/2008 00:00:07* 0.04  0.06  0.07  0.07  0.06  0.06   13  6.8

6P           24/08/2008 22:49:37 13.31 12.34 11.88 11.59 11.39 11.25 13.3 16.1 J51
6P           24/08/2008 22:49:37* 0.06  0.09  0.10  0.11  0.11  0.11   20  7.7

6P           25/08/2008 22:31:04 13.48 12.66 12.26 11.99 11.80 11.67 21.9 16.5 J51
6P           25/08/2008 22:31:04* 0.03  0.04  0.04  0.04  0.04  0.05   25  5.0

6P           27/08/2008 23:24:55 12.89 12.08 11.67 11.41 11.22 11.07 21.1 15.9 J51
6P           27/08/2008 23:24:55* 0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04   16  5.4

6P           29/08/2008 23:24:29 13.04 12.25 11.84 11.57 11.38 11.23 20.2 15.7 J51
6P           29/08/2008 23:24:29* 0.03  0.04  0.04  0.04  0.05  0.05   20  4.7

6P           30/08/2008 22:40:02 13.03 12.23 11.83 11.56 11.36 11.22 18.6 15.7 J51
6P           30/08/2008 22:40:02* 0.03  0.03  0.05  0.05  0.06  0.05   12  5.3





ÍNDICE DE DE COMETAS