OBSERVATORIO ATLANTE
70P/KOJIMA: ÍNDICE INICIO DE COMETAS
ASTROMETRÍAS:
0070P C2007 10 23.24702 10 20 21.70 +11 18 45.3 17.4 N J51
0070P C2007 10 23.25348 10 20 22.49 +11 18 41.7 17.4 N J51
0070P C2007 10 23.25994 10 20 23.25 +11 18 37.7 17.5 N J51
0070P C2008 03 01.03225 12 43
21.28 +05 21 38.2 16.7 N J51
0070P C2008 03 01.03833 12 43 21.02 +05 21 40.5 16.5 N J51
0070P C2008 03 01.04440 12 43 20.86 +05 21 43.0 16.8 N J51
0070P C2008 03 09.00343 12 39
02.76 +06 17 02.5 17.1 N J51
0070P C2008 03 09.01317 12 39 02.43 +06 17 06.1 16.6 N J51
0070P C2008 03 09.02292 12 39 02.04 +06 17 10.7 16.9 N J51
0070P C2008 03 31.08426 12 23
32.38 +08 30 36.4 16.3 N J51
0070P C2008 03 31.08904 12 23 32.16 +08 30 37.5 16.5 N J51
0070P C2008 03 31.09223 12 23 32.00 +08 30 38.0 16.5 N J51
MULTIAPERTURA:
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD
OBJETO FECHA
HORA +/- +/- +/-
+/- +/- +/- N FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----
---
70P 09/03/2008 00:18:57
16.75 16.09 15.77 15.60 15.42 15.34 7.0 17.4 J51
70P 09/03/2008 00:18:57*
0.17 0.16 0.10 0.16 0.15 0.17 7
4.7
70P
31/03/2008 02:19:28 16.04 15.37 15.24 15.27 15.31 15.29 8.3 16.2 J51
70P 31/03/2008 02:19:28*
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
6.1