OBSERVATORIO ATLANTE

74P/SMIRNOVA-CHERNYKH:                                              ÍNDICE INICIO DE COMETAS


 

       


Orbit Viewer

 

ASTROMETRÍAS:

0074P C2007 11 04.96242 05 32 06.58 +22 52 45.1 17.3 N J51
0074P C2007 11 04.97096 05 32 06.45 +22 52 45.0 17.5 N J51
0074P C2007 11 04.97736 05 32 06.36 +22 52 45.3 17.6 N J51

0074P C2007 11 10.01576 05 30 07.12 +22 56 15.9 17.3 N J51

0074P C2007 12 15.90250 05 07 10.10 +23 12 39.8 17.0 N J51
0074P C2007 12 15.91226 05 07 09.68 +23 12 40.1 17.3 N J51
0074P C2007 12 15.92201 05 07 09.25 +23 12 40.2 17.3 N J51

0074P C2009 01 23.08386 09 36 57.39 +22 17 52.9 16.3 N J51
0074P C2009 01 23.08796 09 36 57.27 +22 17 53.8 16.3 N J51
0074P C2009 01 23.09615 09 36 56.91 +22 17 57.0 16.3 N J51

0074P C2009 03 13.95190 09 07 07.62 +24 41 07.0 16.2 N J51
0074P C2009 03 13.95831 09 07 07.48 +24 41 07.1 16.2 N J51
0074P C2009 03 13.96473 09 07 07.33 +24 41 07.1 16.2 N J51

0074P C2009 04 22.85139 09 08 42.37 +23 39 17.6 16.7 N J51
0074P C2009 04 22.85683 09 08 42.51 +23 39 16.4 16.7 N J51
0074P C2009 04 22.86227 09 08 42.65 +23 39 15.5 16.6 N J51

0074P C2009 05 25.88308 09 30 10.92 +21 18 50.9 17.0 N J51
0074P C2009 05 25.88743 09 30 11.15 +21 18 49.2 16.9 N J51
0074P C2009 05 25.89069 09 30 11.38 +21 18 47.5 16.9 N J51

0074P KC2010 03 13.08744 13 57 48.85 -04 13 56.7 16.5 N J51
0074P KC2010 03 13.09848 13 57 48.60 -04 13 54.9 17.1 N J51
0074P KC2010 03 13.10952 13 57 48.42 -04 13 53.9 17.0 N J51






 

FOTOMETRÍAS:

                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60  RSR  FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM CAT
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
74P          23/01/2009 02:08:37 16.34 15.86 15.77 15.77 15.72        8.9 16.8 J51
74P          23/01/2009 02:08:37* 0.02  0.09  0.09  0.19  0.33          3  4.5 CMC

74P          13/03/2009 23:06:38 16.19 15.60 15.39 15.30 15.23 15.18  7.5 16.9 J51
74P          13/03/2009 23:06:38* 0.08  0.13  0.20  0.25  0.29  0.35    5  4.7 CMC

74P          22/04/2009 20:33:18 16.71 16.20 16.07 15.94 15.92 16.00  6.9 17.2 J51
74P          22/04/2009 20:33:18* 0.10  0.19  0.21  0.25  0.44  0.89    6  4.1 CMC

74P          25/05/2009 21:22:20 16.78 16.23 16.21 16.18 16.16 16.06  6.5 16.9 J51
74P          25/05/2009 21:22:20* 0.03  0.04  0.16  0.27  0.27  0.37    2  7.5 CMC

74P          13/03/2010 02:25:06 16.55 15.93 15.69 15.43 15.34 15.20  6.5 16.6 J51
74P          13/03/2010 02:25:06* 0.04  0.08  0.17  0.10  0.18  0.10    3  5.6 CMC










 

ÍNDICE DE DE COMETAS