OBSERVATORIO ATLANTE

93P/LOVAS:                                                                     ÍNDICE INICIO DE COMETAS


 

 

3D interactive program that shows the orbit of the selected object

 

 

ASTROMETRÍAS:

0093P C2007 08 11.07592 00 55 08.38 +10 20 16.6 17.1 N J51
0093P C2007 08 11.09698 00 55 09.03 +10 20 32.8 16.2 N J51
0093P C2007 08 11.10561 00 55 09.38 +10 20 38.5 17.1 N J51
0093P C2007 08 11.11425 00 55 09.65 +10 20 45.0 17.4 N J51
 

0093P C2007 08 20.10911 00 59 32.90 +12 17 10.8 16.5 N J51
0093P C2007 08 20.13801 00 59 33.49 +12 17 33.0 16.7 N J51
0093P C2007 08 20.15837 00 59 33.92 +12 17 48.9 16.6 N J51

0093P C2007 09 06.91404 01 02 13.86 +16 09 46.6 15.6 N J51
0093P C2007 09 06.93350 01 02 13.72 +16 10 01.8 15.7 N J51
0093P C2007 09 07.00933 01 02 13.12 +16 11 01.6 15.8 N J51

0093P C2007 09 08.07248 01 02 05.09 +16 24 46.5 15.5 N J51
0093P C2007 09 08.08834 01 02 04.90 +16 24 58.8 15.4 N J51
0093P C2007 09 08.10353 01 02 04.74 +16 25 10.7 15.5 N J51

0093P C2007 09 09.07883 01 01 55.74 +16 37 44.3 15.4 N J51
0093P C2007 09 09.08115 01 01 55.71 +16 37 45.8 15.5 N J51
0093P C2007 09 09.10652 01 01 55.35 +16 38 05.2 15.5 N J51
0093P C2007 09 09.10998 01 01 55.33 +16 38 08.1 15.5 N J51

0093P C2007 10 02.95596 00 49 48.74 +21 18 44.7 15.0 N J51
0093P C2007 10 02.96951 00 49 48.06 +21 18 53.1 14.9 N J51
0093P C2007 10 03.00525 00 49 46.23 +21 19 14.8 15.0 N J51

0093P C2007 10 06.95030 00 46 33.44 +21 57 24.3 14.5 N J51
0093P C2007 10 06.95773 00 46 33.04 +21 57 28.6 14.4 N J51
0093P C2007 10 06.96511 00 46 32.63 +21 57 32.6 14.5 N J51

0093P C2007 10 14.87949 00 39 46.23 +23 03 52.4 14.4 N J51
0093P C2007 10 14.88178 00 39 46.10 +23 03 53.5 14.4 N J51
0093P C2007 10 14.88524 00 39 45.91 +23 03 55.0 14.5 N J51

0093P C2007 10 22.84869 00 33 18.66 +23 56 30.6 14.4 N J51
0093P C2007 10 22.85877 00 33 18.19 +23 56 34.3 14.4 N J51
0093P C2007 10 22.86503 00 33 17.88 +23 56 36.7 14.4 N J51
0093P C2007 10 22.87006 00 33 17.63 +23 56 38.3 14.4 N J51

0093P C2007 10 31.82623 00 27 38.91 +24 40 28.3 14.6 N J51
0093P C2007 10 31.83928 00 27 38.47 +24 40 31.7 14.6 N J51
0093P C2007 10 31.84801 00 27 38.19 +24 40 33.9 14.6 N J51

0093P C2007 11 04.81611 00 25 57.96 +24 55 45.3 14.7 N J51
0093P C2007 11 04.82703 00 25 57.70 +24 55 48.1 14.7 N J51
0093P C2007 11 04.83575 00 25 57.49 +24 55 49.9 14.7 N J51
0093P C2007 11 04.84446 00 25 57.29 +24 55 52.0 14.7 N J51

0093P C2007 11 05.83381 00 25 38.04 +24 59 20.0 14.6 N J51
0093P C2007 11 05.84251 00 25 37.86 +24 59 21.9 14.6 N J51
0093P C2007 11 05.85558 00 25 37.58 +24 59 24.7 14.7 N J51








MULTIAPERTURA:

                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR   FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
93P          08/09/2007 02:08:10 15.47 14.93 14.71 14.48 14.26 14.12  6.9 17.5 J51
93P          08/09/2007 02:08:10* 0.04  0.08  0.12  0.17  0.18  0.18   14  4.5
93P          09/09/2007 02:18:26 15.47 14.93 14.71 14.58 14.52 14.47 12.7 17.5 J51
93P          09/09/2007 02:18:26* 0.03  0.06  0.08  0.11  0.14  0.12    7  4.0
93P          02/10/2007 23:17:26 14.95 14.34 14.07 13.92 13.80 13.73 26.0 17.8 J51
93P          02/10/2007 23:17:26* 0.02  0.02  0.02  0.03  0.03  0.05    7  4.6
93P          06/10/2007 22:58:40 14.49 13.87 13.59 13.42 13.30 13.20  7.6 16.4 J51
93P          06/10/2007 22:58:40* 0.07  0.08  0.08  0.12  0.14  0.17   36  4.8
93P          14/10/2007 21:10:36 14.40 13.73 13.45 13.24 13.10 13.00 14.2 16.6 J51
93P          14/10/2007 21:10:36* 0.04  0.04  0.06  0.06  0.05  0.06    6  5.4
93P          22/10/2007 20:37:31 14.41 13.74 13.44 13.27 13.16 13.09 14.5 15.9 J51
93P          22/10/2007 20:37:31* 0.03  0.05  0.05  0.04  0.05  0.07   18  4.2
93P          31/10/2007 20:05:26 14.57 13.86 13.55 13.36 13.23 13.14 22.3 16.9 J51
93P          31/10/2007 20:05:26* 0.03  0.03  0.02  0.03  0.04  0.04   11  4.8
93P          04/11/2007 19:55:37 14.69 13.98 13.64 13.45 13.33 13.23 19.0 16.6 J51
93P          04/11/2007 19:55:37* 0.03  0.03  0.02  0.04  0.05  0.06   14  4.2
93P          05/11/2007 20:16:21 14.65 13.97 13.66 13.47 13.33 13.22 22.4 17.1 J51
93P          05/11/2007 20:16:21* 0.02  0.02  0.02  0.02  0.03  0.04   11  4.3





ÍNDICE DE DE COMETAS