OBSERVATORIO ATLANTE

C/2006 OF2 (Broughton):                                           INICIO DE COMETAS


 

                                              

 

Orbit Viewer

 

ASTROMETRÍAS:


CK06O02F C2007 07 08.07273 22 05 05.17 -09 20 39.4 17.0 N J51
CK06O02F C2007 07 08.08016 22 05 05.11 -09 20 40.3 17.0 N J51
CK06O02F C2007 07 08.08798 22 05 04.88 -09 20 37.9 16.8 N J51
 

CK06O02F C2007 07 16.02587 22 02 13.05 -09 06 17.4 16.2 N J51

CK06O02F C2007 07 21.09639 21 59 59.25 -08 58 35.2 16.4 N J51
CK06O02F C2007 07 21.10157 21 59 59.09 -08 58 35.4 16.5 N J51
CK06O02F C2007 07 21.10674 21 59 58.99 -08 58 35.0 16.4 N J51
 

CK06O02F C2007 07 22.01322 21 59 33.28 -08 57 19.0 16.3 N J51
CK06O02F C2007 07 22.02067 21 59 33.00 -08 57 18.2 16.1 N J51
CK06O02F C2007 07 22.02811 21 59 32.74 -08 57 18.1 16.6 N J51

CK06O02F C2007 07 23.03945 21 59 03.42 -08 55 55.3 16.0 N J51
CK06O02F C2007 07 23.06158 21 59 02.68 -08 55 52.9 16.0 N J51
CK06O02F C2007 07 23.07237 21 59 02.33 -08 55 52.2 16.4 N J51

CK06O02F C2007 08 06.00398 21 51 15.28 -08 40 39.7 14.9 N J51
CK06O02F C2007 08 06.00699 21 51 15.16 -08 40 39.3 14.9 N J51
CK06O02F C2007 08 06.01455 21 51 14.81 -08 40 38.8 14.8 N J51
CK06O02F C2007 08 06.01909 21 51 14.66 -08 40 38.9 14.9 N J51
CK06O02F C2007 08 06.02362 21 51 14.44 -08 40 38.6 14.9 N J51

CK06O02F C2007 08 20.02714 21 42 02.35 -08 30 55.1 14.8 N J51
CK06O02F C2007 08 20.03177 21 42 02.14 -08 30 54.9 14.7 N J51
CK06O02F C2007 08 20.03639 21 42 01.95 -08 30 54.9 14.8 N J51
CK06O02F C2007 08 20.04333 21 42 01.66 -08 30 54.8 14.7 N J51

CK06O02F C2007 09 06.98714 21 29 58.58 -08 21 32.0 14.8 N J51
CK06O02F C2007 09 06.99380 21 29 58.31 -08 21 31.7 14.8 N J51
CK06O02F C2007 09 07.01957 21 29 57.30 -08 21 30.9 14.8 N J51
CK06O02F C2007 09 07.02402 21 29 57.12 -08 21 30.8 14.8 N J51
CK06O02F C2007 09 07.02846 21 29 56.96 -08 21 30.5 14.9 N J51

CK06O02F C2007 09 07.92101 21 29 23.04 -08 21 00.6 14.9 N J51
CK06O02F C2007 09 07.94156 21 29 22.26 -08 21 00.1 15.2 N J51
CK06O02F C2007 09 07.96071 21 29 21.53 -08 20 59.5 15.2 N J51

CK06O02F C2007 09 08.99823 21 28 42.42 -08 20 24.4 14.9 N J51
CK06O02F C2007 09 09.01365 21 28 41.84 -08 20 24.0 14.8 N J51
CK06O02F C2007 09 09.01824 21 28 41.66 -08 20 23.8 14.9 N J51
CK06O02F C2007 09 09.05022 21 28 40.46 -08 20 22.6 14.9 N J51
CK06O02F C2007 09 09.05476 21 28 40.27 -08 20 22.6 14.9 N J51

CK06O02F C2007 09 26.91875 21 19 05.66 -08 06 45.3 15.2 N J51
CK06O02F C2007 09 26.92200 21 19 05.51 -08 06 44.8 15.1 N J51

CK06O02F C2007 10 03.87491 21 16 26.19 -07 58 48.5 15.0 N J51
CK06O02F C2007 10 03.88677 21 16 25.95 -07 58 47.5 15.0 N J51
CK06O02F C2007 10 03.89552 21 16 25.78 -07 58 47.0 14.9 N J51

CK06O02F C2008 06 25.14111 02 03 53.11 +37 21 49.6 14.7 N J51
CK06O02F C2008 06 25.17408 02 03 57.16 +37 22 24.2 14.7 N J51
CK06O02F C2008 06 25.20836 02 04 01.33 +37 22 59.8 14.3 N J51

CK06O02F C2008 07 05.14641 02 24 48.04 +40 12 49.6 14.7 N J51
CK06O02F C2008 07 05.15195 02 24 48.76 +40 12 55.2 14.5 N J51
CK06O02F C2008 07 05.15748 02 24 49.48 +40 13 00.9 14.5 N J51

CK06O02F C2008 07 09.20130 02 33 34.22 +41 21 01.6 14.7 N J51
CK06O02F C2008 07 09.20476 02 33 34.67 +41 21 05.1 14.7 N J51
CK06O02F C2008 07 09.20822 02 33 35.11 +41 21 08.4 14.8 N J51

CK06O02F C2008 07 15.14692 02 46 44.58 +42 59 21.7 14.9 N J51
CK06O02F C2008 07 15.15039 02 46 45.05 +42 59 25.1 14.9 N J51
CK06O02F C2008 07 15.15387 02 46 45.54 +42 59 28.4 14.8 N J51

CK06O02F C2008 07 19.10180 02 55 42.84 +44 03 29.1 14.7 N J51
CK06O02F C2008 07 19.10656 02 55 43.48 +44 03 33.8 14.7 N J51
CK06O02F C2008 07 19.11132 02 55 44.10 +44 03 38.8 14.7 N J51

CK06O02F C2008 08 04.18447 03 33 50.37 +48 10 31.6 14.4 N J51
CK06O02F C2008 08 04.18806 03 33 50.90 +48 10 34.7 14.4 N J51
CK06O02F C2008 08 04.19164 03 33 51.43 +48 10 37.8 14.4 N J51

CK06O02F C2008 08 10.14069 03 48 32.76 +49 35 02.2 13.6 N J51
CK06O02F C2008 08 10.16516 03 48 36.39 +49 35 22.8 13.5 N J51
CK06O02F C2008 08 10.19034 03 48 40.13 +49 35 44.2 13.9 N J51

CK06O02F C2008 08 12.18351 03 53 38.94 +50 03 00.9 14.0 N J51
CK06O02F C2008 08 12.19850 03 53 41.17 +50 03 13.2 14.0 N J51
CK06O02F C2008 08 12.21275 03 53 43.29 +50 03 24.9 13.9 N J51

CK06O02F C2008 08 17.11644 04 06 04.67 +51 08 17.6 13.5 N J51
CK06O02F C2008 08 17.12020 04 06 05.24 +51 08 20.6 13.4 N J51
CK06O02F C2008 08 17.12397 04 06 05.81 +51 08 23.6 13.4 N J51

CK06O02F C2008 08 19.13929 04 11 12.55 +51 34 06.8 13.4 N J51
CK06O02F C2008 08 19.14308 04 11 13.13 +51 34 09.7 13.4 N J51
CK06O02F C2008 08 19.14688 04 11 13.70 +51 34 12.7 13.4 N J51

CK06O02F C2008 08 26.12446 04 29 01.51 +52 58 47.1 13.6 N J51
CK06O02F C2008 08 26.12761 04 29 02.00 +52 58 49.3 13.6 N J51
CK06O02F C2008 08 26.13076 04 29 02.49 +52 58 51.2 13.5 N J51

CK06O02F C2008 08 28.15483 04 34 12.72 +53 22 04.1 13.6 N J51
CK06O02F C2008 08 28.15961 04 34 13.44 +53 22 07.5 13.5 N J51
CK06O02F C2008 08 28.16440 04 34 14.18 +53 22 10.8 13.5 N J51

CK06O02F C2008 09 14.18658 05 16 59.27 +56 12 52.8 13.4 N J51
CK06O02F C2008 09 14.19026 05 16 59.81 +56 12 55.1 13.5 N J51
CK06O02F C2008 09 14.19394 05 17 00.35 +56 12 57.2 13.6 N J51

CK06O02F C2008 09 21.15686 05 33 35.59 +57 10 20.9 13.4 N J51
CK06O02F C2008 09 21.16084 05 33 36.14 +57 10 22.8 13.4 N J51
CK06O02F C2008 09 21.16482 05 33 36.68 +57 10 24.8 13.4 N J51

CK06O02F C2008 10 08.05240 06 09 14.96 +59 02 44.0 12.9 N J51
CK06O02F C2008 10 08.05833 06 09 15.61 +59 02 46.1 12.9 N J51
CK06O02F C2008 10 08.06426 06 09 16.28 +59 02 48.2 13.0 N J51

CK06O02F C2008 10 12.07803 06 16 25.09 +59 24 25.5 12.6 N J51
CK06O02F C2008 10 12.08228 06 16 25.52 +59 24 27.0 12.6 N J51
CK06O02F C2008 10 12.08654 06 16 25.96 +59 24 28.4 12.7 N J51

CK06O02F C2008 12 21.00230 06 20 05.12 +58 45 41.5 12.9 N J51
CK06O02F C2008 12 21.00887 06 20 04.66 +58 45 37.7 12.6 N J51
CK06O02F C2008 12 21.01545 06 20 04.22 +58 45 33.8 12.9 N J51

CK06O02F C2009 01 02.94917 06 07 15.50 +56 13 07.0 13.0 N J51
CK06O02F C2009 01 02.95362 06 07 15.26 +56 13 03.4 13.0 N J51
CK06O02F C2009 01 02.95807 06 07 15.03 +56 12 59.9 13.0 N J51

CK06O02F C2009 01 13.90520 05 59 48.35 +53 33 33.2 13.3 N J51
CK06O02F C2009 01 13.90995 05 59 48.21 +53 33 28.9 13.3 N J51
CK06O02F C2009 01 13.91470 05 59 48.05 +53 33 24.5 13.3 N J51

CK06O02F C2009 01 22.89706 05 56 40.60 +51 11 48.9 13.4 N J51
CK06O02F C2009 01 22.90149 05 56 40.54 +51 11 44.6 13.4 N J51
CK06O02F C2009 01 22.90590 05 56 40.48 +51 11 40.5 13.5 N J51

CK06O02F C2009 01 31.90441 05 56 15.93 +48 47 34.1 13.5 N J51
CK06O02F C2009 01 31.90917 05 56 15.94 +48 47 29.5 13.5 N J51
CK06O02F C2009 01 31.91392 05 56 15.96 +48 47 25.0 13.4 N J51

CK06O02F C2009 03 10.87180 06 17 37.13 +39 46 08.8 14.6 N J51
CK06O02F C2009 03 10.87615 06 17 37.37 +39 46 05.6 14.6 N J51
CK06O02F C2009 03 10.88049 06 17 37.61 +39 46 02.4 14.6 N J51

CK06O02F C2009 03 22.85310 06 29 23.31 +37 26 36.1 15.3 N J51
CK06O02F C2009 03 22.85745 06 29 23.57 +37 26 33.1 15.3 N J51
CK06O02F C2009 03 22.86181 06 29 23.85 +37 26 30.2 15.2 N J51








MULTIAPERTURAS:


                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60  RSR  FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2006 OF2   23/07/2007 01:31:02 15.42 14.74 14.54 14.49 14.49 14.50  5.8 17.5 J51
C/2006 OF2   23/07/2007 01:31:02* 0.08  0.09  0.13  0.15  0.17  0.17   14  5.1

C/2006 OF2   06/08/2007 00:17:41 14.89 14.16 13.93 13.83 13.79 13.70  8.2 16.9 J51
C/2006 OF2   06/08/2007 00:17:41* 0.04  0.09  0.12  0.14  0.15  0.16   16  7.8

C/2006 OF2   20/08/2007 00:52:24 14.71 13.97 13.66 13.43 13.23 13.05 11.9 19.1 J51
C/2006 OF2   20/08/2007 00:52:24* 0.04  0.04  0.04  0.05  0.05  0.06   17  5.6

C/2006 OF2   07/09/2007 00:16:16 14.83 14.14 13.95 13.88 13.87 13.86 18.7 17.5 J51
C/2006 OF2   07/09/2007 00:16:16* 0.02  0.02  0.02  0.02  0.03  0.06    8  4.8

C/2006 OF2   07/09/2007 22:06:48 14.85 14.19 13.87 13.67 13.55 13.44  8.6 17.4 J51
C/2006 OF2   07/09/2007 22:06:48* 0.03  0.01  0.02  0.01  0.05  0.05    3  4.5

C/2006 OF2   09/09/2007 00:43:31 14.88 14.22 14.03 13.96 13.94 13.93 16.9 17.3 J51
C/2006 OF2   09/09/2007 00:43:31* 0.02  0.01  0.04  0.06  0.09  0.09    9  4.4

C/2006 OF2   26/09/2007 22:05:20 15.12 14.37 13.99 13.73 13.55 13.38  6.3 16.2 J51
C/2006 OF2   26/09/2007 22:05:20* 0.07  0.06  0.08  0.06  0.08  0.09    5  5.2

C/2006 OF2   03/10/2007 21:16:36 14.97 14.25 14.02 13.93 13.89 13.89 17.3 17.2 J51
C/2006 OF2   03/10/2007 21:16:36* 0.03  0.02  0.02  0.03  0.06  0.06    8  4.3

C/2006 OF2   25/06/2008 04:27:55 13.91 13.17 12.84 12.67 12.56 12.49 18.4 16.7 J51
C/2006 OF2   25/06/2008 04:27:55* 0.02  0.02  0.03  0.03  0.03  0.03    9  5.2

C/2006 OF2   05/07/2008 03:38:48 13.93 13.18 12.84 12.66 12.53 12.44 17.8 16.8 J51
C/2006 OF2   05/07/2008 03:38:48* 0.03  0.03  0.04  0.03  0.04  0.04   12  5.1

C/2006 OF2   09/07/2008 04:54:51 13.74 12.98 12.64 12.44 12.32 12.25 16.3 16.6 J51
C/2006 OF2   09/07/2008 04:54:51* 0.03  0.03  0.03  0.02  0.03  0.04   10  5.9

C/2006 OF2   15/07/2008 03:34:33 13.67 12.90 12.59 12.43 12.34 12.29 15.1 16.5 J51
C/2006 OF2   15/07/2008 03:34:33* 0.03  0.03  0.04  0.04  0.04  0.05   12  6.7

C/2006 OF2   19/07/2008 02:33:26 13.92 13.15 12.81 12.63 12.52 12.44 12.0 15.8 J51
C/2006 OF2   19/07/2008 02:33:26* 0.03  0.03  0.04  0.05  0.07  0.08   12  6.5

C/2006 OF2   04/08/2008 04:30:48 13.88 13.11 12.78 12.57 12.41 12.31 19.4 16.7 J51
C/2006 OF2   04/08/2008 04:30:48* 0.02  0.03  0.02  0.03  0.03  0.04   10  4.5

C/2006 OF2   10/08/2008 04:39:07 13.62 12.80 12.45 12.25 12.11 12.02 17.3 15.8 J51
C/2006 OF2   10/08/2008 04:39:07* 0.03  0.04  0.05  0.05  0.05  0.06   20  6.4

C/2006 OF2   12/08/2008 04:41:04 13.59 12.78 12.42 12.20 12.06 11.96 23.4 17.3 J51
C/2006 OF2   12/08/2008 04:41:04* 0.02  0.03  0.04  0.04  0.04  0.05   10  6.7

C/2006 OF2   17/08/2008 02:53:05 13.64 12.88 12.52 12.31 12.16 12.05 23.7 15.7 J51
C/2006 OF2   17/08/2008 02:53:05* 0.03  0.04  0.03  0.03  0.04  0.04   10  4.7

C/2006 OF2   19/08/2008 03:26:02 13.53 12.76 12.43 12.24 12.11 12.04 26.9 16.7 J51
C/2006 OF2   19/08/2008 03:26:02* 0.02  0.02  0.03  0.03  0.03  0.04   10  5.8

C/2006 OF2   26/08/2008 03:03:45 13.79 12.99 12.64 12.41 12.26 12.16 20.9 16.7 J51
C/2006 OF2   26/08/2008 03:03:45* 0.02  0.03  0.03  0.05  0.06  0.06    8  6.4

C/2006 OF2   28/08/2008 03:49:50 13.71 12.96 12.62 12.43 12.30 12.22 26.6 16.9 J51
C/2006 OF2   28/08/2008 03:49:50* 0.02  0.03  0.03  0.04  0.04  0.04   11  5.2

C/2006 OF2   14/09/2008 04:33:58 13.75 13.00 12.69 12.49 12.34 12.24 31.5 17.1 J51
C/2006 OF2   14/09/2008 04:33:58* 0.05  0.04  0.06  0.07  0.06  0.06    8  4.5

C/2006 OF2   21/09/2008 03:51:36 13.52 12.77 12.42 12.20 12.05 11.94 37.2 17.1 J51
C/2006 OF2   21/09/2008 03:51:36* 0.01  0.01  0.02  0.02  0.02  0.02    8  4.5

C/2006 OF2   08/10/2008 01:23:59 13.24 12.49 12.17 11.98 11.84 11.75 38.6 17.3 J51
C/2006 OF2   08/10/2008 01:23:59* 0.02  0.02  0.02  0.01  0.01  0.01    9  5.0

C/2006 OF2   12/10/2008 01:58:28 13.14 12.50 12.21 12.02 11.90 11.80 57.0 16.0 J51
C/2006 OF2   12/10/2008 01:58:28* 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01    6  4.2

C/2006 OF2   21/12/2008 00:12:46 12.48 11.76 11.44 11.25 11.12 11.02 42.2 16.5 J51
C/2006 OF2   21/12/2008 00:12:46* 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01    6  5.2 USN

C/2006 OF2   21/12/2008 23:24:52 12.42 11.70 11.37 11.17 11.03 10.93 34.8 16.1 J51
C/2006 OF2   21/12/2008 23:24:52* 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    1  4.8 USN

C/2006 OF2   02/01/2009 22:59:37 12.76 12.05 11.70 11.47 11.32 11.21 42.5 16.9 J51
C/2006 OF2   02/01/2009 22:59:37* 0.00  0.01  0.01  0.01  0.01  0.02    5  4.7 USN

C/2006 OF2   13/01/2009 21:50:19 12.82 12.08 11.74 11.52 11.37 11.25 36.0 17.1 J51
C/2006 OF2   13/01/2009 21:50:19* 0.02  0.01  0.02  0.03  0.03  0.02    8  5.4 USN

C/2006 OF2   22/01/2009 21:38:08 12.94 12.15 11.77 11.52 11.35 11.23 42.9 17.3 J51
C/2006 OF2   22/01/2009 21:38:08* 0.01  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01    7  4.0 USN

C/2006 OF2   31/01/2009 21:49:12 13.33 12.52 12.16 11.91 11.74 11.61 38.9 17.3 J51
C/2006 OF2   31/01/2009 21:49:12* 0.01  0.01  0.04  0.05  0.04  0.03    6  4.8 CMC

C/2006 OF2   15/02/2009 21:15:24 13.60 12.74 12.34 12.07 11.88 11.75 14.7 17.0 J51
C/2006 OF2   15/02/2009 21:15:24* 0.03  0.04  0.04  0.04  0.04  0.03    4  7.2 CMC

C/2006 OF2   10/03/2009 21:01:39 14.39 13.53 13.10 12.83 12.63 12.49 13.2 16.1 J51
C/2006 OF2   10/03/2009 21:01:39* 0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03    8  4.4 CMC

C/2006 OF2   22/03/2009 20:34:44 14.51 13.63 13.24 13.00 12.82 12.70 13.8 17.0 J51
C/2006 OF2   22/03/2009 20:34:44* 0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.04    8  5.8 CMC







ÍNDICE DE DE COMETAS