OBSERVATORIO ATLANTE

C/2006 S3 LONEOS:                                                    ÍNDICE INICIO DE COMETAS


             

  


Orbit Viewer

 

ASTROMETRÍAS:

CK06S030 C2009 09 09.94687 22 10 22.08 +03 34 13.8 17.9 N J51
CK06S030 C2009 09 09.95240 22 10 21.84 +03 34 13.0 17.3 N J51
CK06S030 C2009 09 09.95793 22 10 21.65 +03 34 11.5 17.4 N J51

CK06S030 C2009 09 10.98503 22 09 41.21 +03 30 15.2 17.4 N J51
CK06S030 C2009 09 10.99656 22 09 40.78 +03 30 12.2 17.6 N J51
CK06S030 C2009 09 11.00809 22 09 40.43 +03 30 09.7 17.9 N J51

CK06S030 KC2010 08 30.91331 20 46 35.50 -01 20 44.5 16.8 N J51
CK06S030 KC2010 08 30.92337 20 46 34.97 -01 20 47.6 16.9 N J51
CK06S030 KC2010 08 30.93343 20 46 34.46 -01 20 50.0 16.0 N J51

CK06S030 KC2010 09 08.84250 20 38 57.82 -02 03 47.7 16.3 N J51
CK06S030 KC2010 09 08.85003 20 38 57.44 -02 03 49.5 16.3 N J51
CK06S030 KC2010 09 08.85756 20 38 57.06 -02 03 51.6 16.3 N J51

CK06S030 C2011 08 19.87835 18 27 31.62 -08 27 05.1 15.9 N J51
CK06S030 C2011 08 19.89580 18 27 30.55 -08 27 09.3 15.8 N J51
CK06S030 C2011 08 19.91381 18 27 29.43 -08 27 14.3 15.8 N J51








MULTIAPERTURA:

                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60  RSR  FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2006 S3    08/09/2010 20:29:03 16.31 15.79 15.71 15.76              6.7 16.7 J51
C/2006 S3    08/09/2010 20:29:03* 0.02  0.05  0.09  0.12                3  5.9 CMC

C/2006 S3    10/09/2010 20:31:24 16.24 15.68 15.52                    7.0 16.6 J51
C/2006 S3    10/09/2010 20:31:24* 0.00  0.00  0.00                      1  8.2 CMC

C/2006 S3    19/08/2011 21:31:53 15.79 14.97 14.58 14.29 14.12 14.05  6.9 17.5 J51
C/2006 S3    19/08/2011 21:31:53* 0.07  0.08  0.11  0.14  0.13  0.17   15  6.5 CMC






ÍNDICE DE DE COMETAS