OBSERVATORIO ATLANTE

P/2007 G1 (LINEAR):                                           INICIO DE COMETAS


                  


Orbit Viewer

 

ASTROMETRÍAS:

CK07G010 C2007 07 07.94597 16 59 26.15 +33 02 58.2 17.8 N J51
CK07G010 C2007 07 07.95975 16 59 25.30 +33 02 52.2 17.7 N J51
CK07G010 C2007 07 07.99656 16 59 23.43 +33 02 33.0 18.1 N J51

CK07G010 C2007 07 11.95680 16 56 05.88 +32 27 57.0 16.8 N J51

CK07G010 C2007 07 15.96486 16 52 56.17 +31 50 13.4 17.6 N J51
CK07G010 C2007 07 15.98718 16 52 55.09 +31 50 00.6 17.4 N J51

CK07G010 C2007 07 16.01128 16 52 54.02 +31 49 46.9 16.7 N J51
CK07G010 C2007 07 16.91877 16 52 12.68 +31 40 52.1 17.6 N J51

CK07G010 C2008 03 09.15356 18 16 37.65 -03 41 28.0 15.9 N J51
CK07G010 C2008 03 09.16486 18 16 37.80 -03 41 31.9 15.9 N J51
CK07G010 C2008 03 09.17051 18 16 37.95 -03 41 34.4 15.9 N J51

CK07G010 C2008 05 29.04223 17 34 41.38 -16 26 06.9 15.3 N J51
CK07G010 C2008 05 29.04659 17 34 40.92 -16 26 11.3 15.4 N J51
CK07G010 C2008 05 29.04981 17 34 40.58 -16 26 14.5 15.4 N J51

CK07G010 C2008 06 09.03217 17 13 59.92 -19 40 23.0 15.0 N J51
CK07G010 C2008 06 09.03706 17 13 59.32 -19 40 28.0 14.8 N J51
CK07G010 C2008 06 09.04197 17 13 58.72 -19 40 33.5 14.8 N J51

CK07G010 C2008 06 19.94451 16 51 11.56 -22 58 26.6 15.4 N J51
CK07G010 C2008 06 19.94870 16 51 11.01 -22 58 31.1 15.4 N J51
CK07G010 C2008 06 19.95290 16 51 10.46 -22 58 35.4 15.5 N J51

CK07G010 C2008 06 24.98276 16 40 24.95 -24 27 30.1 15.2 N J51
CK07G010 C2008 06 24.98597 16 40 24.53 -24 27 33.4 15.2 N J51
CK07G010 C2008 06 24.98917 16 40 24.12 -24 27 36.8 15.2 N J51

CK07G010 C2008 06 26.01057 16 38 13.54 -24 45 18.8 15.6 N J51
CK07G010 C2008 06 26.01443 16 38 13.04 -24 45 22.6 15.7 N J51
CK07G010 C2008 06 26.01786 16 38 12.59 -24 45 25.9 15.6 N J51

CK07G010 C2008 07 08.91894 16 11 54.43 -28 14 43.2 15.7 N J51
CK07G010 C2008 07 08.92307 16 11 53.95 -28 14 46.9 15.6 N J51
CK07G010 C2008 07 08.92720 16 11 53.43 -28 14 50.5 15.6 N J51







 

MULTIAPERTURA:

                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60  RSR  FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2007 G1    09/03/2008 03:52:52 15.86 15.20 15.06 15.01 15.02 15.07  6.6 16.5 J51
C/2007 G1    09/03/2008 03:52:52* 0.12  0.10  0.09  0.14  0.18  0.16    9  5.8

C/2007 G1    29/05/2008 01:14:48 14.50 13.82 13.55 13.48 13.36 13.16  8.6 16.7 J51
C/2007 G1    29/05/2008 01:14:48* 0.02  0.05  0.04  0.05  0.10  0.07    3  6.1

C/2007 G1    09/06/2008 00:54:26 14.49 13.72 13.40 13.22 13.11 13.04 13.7 17.2 J51
C/2007 G1    09/06/2008 00:54:26* 0.03  0.02  0.05  0.05  0.05  0.05    5  5.3

C/2007 G1    19/06/2008 22:46:07 14.18 13.38 13.07 12.92 12.84 12.81 10.6 15.8 J51
C/2007 G1    19/06/2008 22:46:07* 0.04  0.05  0.05  0.06  0.07  0.10   14  5.8

C/2007 G1    24/06/2008 23:39:31 14.08 13.30 12.92 12.68 12.52 12.43  8.5 16.7 J51
C/2007 G1    24/06/2008 23:39:31* 0.05  0.07  0.07  0.07  0.08  0.09   21  5.1

C/2007 G1    26/06/2008 00:26:15 14.35 13.59 13.23 12.99 12.87 12.80  6.8 16.4 J51
C/2007 G1    26/06/2008 00:26:15* 0.04  0.05  0.06  0.05  0.07  0.10    6  5.4

C/2007 G1    08/07/2008 22:09:07 14.34 13.59 13.33 13.22 13.17 13.16  8.9 15.9 J51
C/2007 G1    08/07/2008 22:09:07* 0.05  0.04  0.04  0.07  0.09  0.11   11  6.7






 

 

ÍNDICE DE DE COMETAS