OBSERVATORIO ATLANTE

C/2007 N3 (Lulin):                                           INICIO DE COMETAS


         

          

 

 

Orbit Viewer

 

Astrometría:

CK07N030 C2007 09 07.93145 21 45 17.82 -13 07 44.8 17.6 N J51
CK07N030 C2007 09 07.95162 21 45 16.66 -13 07 50.1 17.8 N J51
CK07N030 C2007 09 07.97092 21 45 15.57 -13 07 55.6 17.9 N J51

CK07N030 C2007 09 09.02906 21 44 15.41 -13 12 59.5 17.3 N J51
CK07N030 C2007 09 09.03523 21 44 15.06 -13 13 00.9 17.6 N J51
CK07N030 C2007 09 09.04140 21 44 14.72 -13 13 02.6 17.7 N J51

CK07N030 C2008 06 14.09860 21 30 10.33 -13 33 26.7 14.3 N J51
CK07N030 C2008 06 14.10349 21 30 09.94 -13 33 28.4 14.3 N J51
CK07N030 C2008 06 14.10838 21 30 09.55 -13 33 30.1 14.4 N J51

CK07N030 C2008 06 20.07382 21 21 17.64 -14 10 31.2 14.0 N J51
CK07N030 C2008 06 20.07975 21 21 17.05 -14 10 33.6 14.0 N J51
CK07N030 C2008 06 20.08569 21 21 16.45 -14 10 36.2 13.9 N J51

CK07N030 C2008 07 04.08494 20 51 49.85 -16 06 01.1 13.9 N J51
CK07N030 C2008 07 04.08756 20 51 49.44 -16 06 02.4 13.6 N J51
CK07N030 C2008 07 04.09099 20 51 48.92 -16 06 04.4 13.9 N J51

CK07N030 C2008 07 09.03610 20 38 08.25 -16 54 50.6 13.7 N J51
CK07N030 C2008 07 09.03996 20 38 07.57 -16 54 53.0 13.7 N J51
CK07N030 C2008 07 09.04382 20 38 06.88 -16 54 55.3 13.7 N J51

CK07N030 C2008 07 15.06352 20 19 04.84 -17 57 00.2 13.6 N J51
CK07N030 C2008 07 15.06956 20 19 03.60 -17 57 03.9 13.3 N J51
CK07N030 C2008 07 15.07560 20 19 02.37 -17 57 07.6 13.3 N J51

CK07N030 C2008 08 05.98551 18 54 10.03 -21 04 40.7 13.1 N J51
CK07N030 C2008 08 05.99107 18 54 08.66 -21 04 42.4 13.2 N J51
CK07N030 C2008 08 05.99664 18 54 07.31 -21 04 44.4 13.0 N J51

CK07N030 C2008 08 06.97022 18 50 11.09 -21 09 44.9 12.9 N J51
CK07N030 C2008 08 06.97455 18 50 10.03 -21 09 46.1 12.9 N J51
CK07N030 C2008 08 06.97940 18 50 08.85 -21 09 47.5 12.9 N J51

CK07N030 C2008 08 09.92328 18 38 23.28 -21 22 46.5 12.9 N J51
CK07N030 C2008 08 09.92721 18 38 22.35 -21 22 47.5 13.0 N J51
CK07N030 C2008 08 09.93114 18 38 21.43 -21 22 48.7 12.9 N J51

CK07N030 C2008 08 16.91363 18 11 50.95 -21 41 08.1 13.0 N J51
CK07N030 C2008 08 16.91830 18 11 49.93 -21 41 08.6 13.0 N J51
CK07N030 C2008 08 16.92296 18 11 48.92 -21 41 09.0 12.9 N J51

CK07N030 C2008 08 27.89362 17 36 02.05 -21 42 02.1 13.4 N J51
CK07N030 C2008 08 27.89775 17 36 01.33 -21 42 01.9 13.5 N J51
CK07N030 C2008 08 27.90188 17 36 00.61 -21 42 01.7 13.4 N J51

CK07N030 C2008 09 16.84740 16 51 55.37 -21 06 32.6 13.1 N J51
CK07N030 C2008 09 16.85273 16 51 54.85 -21 06 31.9 13.1 N J51
CK07N030 C2008 09 16.85806 16 51 54.34 -21 06 31.2 13.1 N J51

CK07N030 C2009 02 08.16004 14 41 02.06 -14 53 01.8 12.4 N J51
CK07N030 C2009 02 08.16659 14 40 59.64 -14 52 50.9 12.3 N J51
CK07N030 C2009 02 08.17323 14 40 57.18 -14 52 39.9 12.3 N J51

CK07N030 C2009 02 22.04676 11 58 34.48 +00 24 53.0 11.0 N J51
CK07N030 C2009 02 22.05053 11 58 30.30 +00 25 18.9 11.0 N J51
CK07N030 C2009 02 22.05431 11 58 26.13 +00 25 44.9 11.1 N J51

CK07N030 C2009 03 09.95516 08 02 07.38 +19 52 30.8 11.7 N J51
CK07N030 C2009 03 09.95785 08 02 06.10 +19 52 34.3 11.7 N J51
CK07N030 C2009 03 09.95991 08 02 05.12 +19 52 36.8 11.7 N J51

CK07N030 C2009 03 10.91699 07 54 52.72 +20 11 53.7 12.1 N J51
CK07N030 C2009 03 10.92136 07 54 50.81 +20 11 58.5 12.1 N J51
CK07N030 C2009 03 10.92573 07 54 48.90 +20 12 03.5 12.1 N J51

CK07N030 C2009 03 22.87036 07 01 52.05 +21 57 04.1 12.4 N J51
CK07N030 C2009 03 22.87811 07 01 50.83 +21 57 05.7 12.4 N J51
CK07N030 C2009 03 22.88490 07 01 49.77 +21 57 07.1 12.4 N J51

CK07N030 C2009 10 25.14878 06 55 38.94 +21 06 15.6 17.1 N J51
CK07N030 C2009 10 25.15287 06 55 38.69 +21 06 15.6 17.0 N J51
CK07N030 C2009 10 25.15696 06 55 38.45 +21 06 15.5 16.8 N J51










Multiapertura:

                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60  RSR  FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2007 N3    14/06/2008 02:29:01 13.96 13.32 13.13 13.06 13.04 13.03 26.5 16.9 J51
C/2007 N3    14/06/2008 02:29:01* 0.01  0.02  0.02  0.03  0.03  0.03   10  5.0

C/2007 N3    20/06/2008 01:54:50 13.94 13.31 13.12 13.05 13.05 13.08 19.7 16.1 J51
C/2007 N3    20/06/2008 01:54:50* 0.02  0.02  0.04  0.06  0.07  0.10   11  5.1

C/2007 N3    04/07/2008 02:04:12 13.06 12.36 12.10 11.98 11.92 11.87 18.5 16.6 J51
C/2007 N3    04/07/2008 02:04:12* 0.03  0.03  0.04  0.05  0.05  0.06   24  5.3

C/2007 N3    09/07/2008 00:57:33 12.71 12.02 11.75 11.62 11.54 11.50 29.4 16.4 J51
C/2007 N3    09/07/2008 00:57:33* 0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02   16  4.6

C/2007 N3    15/07/2008 01:28:58 12.75 12.04 11.76 11.61 11.53 11.48 29.5 16.5 J51
C/2007 N3    15/07/2008 01:28:58* 0.04  0.04  0.04  0.04  0.04  0.05   10  5.4

C/2007 N3    05/08/2008 23:36:09 12.79 12.10 11.85 11.75 11.69 11.66 18.0 15.8 J51
C/2007 N3    05/08/2008 23:36:09* 0.04  0.04  0.05  0.05  0.04  0.05   11  5.7

C/2007 N3    06/08/2008 23:17:27 13.05 12.35 12.07 11.92 11.84 11.81 19.5 16.2 J51
C/2007 N3    06/08/2008 23:17:27* 0.03  0.04  0.04  0.05  0.06  0.06   20  5.4

C/2007 N3    09/08/2008 22:15:10 13.17 12.39 12.11 11.99 11.93 11.91 17.1 15.5 J51
C/2007 N3    09/08/2008 22:15:10* 0.04  0.08  0.11  0.11  0.12  0.12   20  6.7

C/2007 N3    16/08/2008 22:01:57 13.17 12.47 12.19 12.03 11.93 11.85 31.4 16.6 J51
C/2007 N3    16/08/2008 22:01:57* 0.02  0.03  0.03  0.03  0.04  0.04   22  4.7

C/2007 N3    27/08/2008 21:35:44 13.54 12.85 12.54 12.36 12.24 12.17 25.9 16.7 J51
C/2007 N3    27/08/2008 21:35:44* 0.03  0.04  0.04  0.04  0.04  0.05   11  5.5

C/2007 N3    16/09/2008 20:27:55 13.31 12.58 12.25 12.05 11.92 11.82 32.4 15.9 J51
C/2007 N3    16/09/2008 20:27:55* 0.02  0.03  0.04  0.05  0.07  0.09   11  5.4

C/2007 N3    08/02/2009 04:10:10 11.43 10.50 10.01  9.68  9.44  9.26 31.6 16.5 J51
C/2007 N3    08/02/2009 04:10:10* 0.03  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03   10  5.5 CMC

C/2007 N3    22/02/2009 01:12:40 10.65  9.76  9.31  9.01  8.79  8.62 36.9 17.2 J51
C/2007 N3    22/02/2009 01:12:40* 0.02  0.01  0.01  0.01  0.01  0.01   11  4.3 CMC

C/2007 N3    09/03/2009 22:59:02 11.69 10.82 10.37 10.08  9.86  9.70 31.1 16.7 J51
C/2007 N3    09/03/2009 22:59:02* 0.02  0.02  0.01  0.02  0.02  0.02   14  4.4 CMC

C/2007 N3    10/03/2009 22:06:30 11.71 10.84 10.39 10.09  9.88  9.71 27.8 15.6 J51
C/2007 N3    10/03/2009 22:06:30* 0.03  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02    9  4.9 CMC

C/2007 N3    22/03/2009 21:03:47 12.40 11.54 11.10 10.80 10.58 10.42 33.9 17.0 J51
C/2007 N3    22/03/2009 21:03:47* 0.02  0.03  0.03  0.02  0.03  0.02   16  5.1 CMC








ÍNDICE DE DE COMETAS