OBSERVATORIO ATLANTE

C/2007 W1 (BOATTINI):                                           ÍNDICE INICIO DE COMETAS


                                         

 

 

Orbit Viewer

 

ASTROMETRÍAS:

CK07W010 C2008 01 20.09597 12 36 51.51 -07 36 03.8 16.0 N J51
CK07W010 C2008 01 20.10401 12 36 51.79 -07 36 08.0 16.3 N J51
CK07W010 C2008 01 20.11366 12 36 52.13 -07 36 13.0 16.4 N J51

CK07W010 C2008 02 18.05291 12 47 34.04 -11 25 13.8 15.6 N J51
CK07W010 C2008 02 18.05795 12 47 34.07 -11 25 16.8 16.3 N J51
CK07W010 C2008 02 18.06300 12 47 34.05 -11 25 19.1 16.4 N J51

CK07W010 C2008 03 01.07808 12 46 12.29 -13 02 15.1 15.3 N J51
CK07W010 C2008 03 01.08620 12 46 12.16 -13 02 19.4 15.3 N J51
CK07W010 C2008 03 01.09431 12 46 11.95 -13 02 23.0 15.3 N J51

CK07W010 C2008 03 09.02837 12 42 31.54 -14 07 27.8 14.9 N J51
CK07W010 C2008 03 09.03488 12 42 31.23 -14 07 31.1 14.9 N J51
CK07W010 C2008 03 09.04140 12 42 31.01 -14 07 34.4 14.9 N J51

CK07W010 C2008 03 31.06736 12 16 42.28 -17 13 18.1 14.2 N J51
CK07W010 C2008 03 31.07286 12 16 41.75 -17 13 21.1 14.1 N J51
CK07W010 C2008 03 31.07837 12 16 41.14 -17 13 24.2 14.2 N J51

CK07W010 C2008 03 31.97138 12 15 04.41 -17 21 00.9 14.4 N J51
CK07W010 C2008 03 31.97557 12 15 03.84 -17 21 02.2 14.3 N J51
CK07W010 C2008 03 31.97976 12 15 03.46 -17 21 05.0 14.3 N J51

CK07W010 C2008 04 21.86657 11 23 10.37 -20 16 46.9 14.4 N J51
CK07W010 C2008 04 21.87307 11 23 09.14 -20 16 49.0 14.2 N J51
CK07W010 C2008 04 21.87958 11 23 07.84 -20 16 52.7 14.3 N J51

CK07W010 C2008 04 22.87438 11 20 00.70 -20 25 08.3 14.1 N J51
CK07W010 C2008 04 22.88554 11 19 58.51 -20 25 15.2 14.1 N J51
CK07W010 C2008 04 22.89394 11 19 56.78 -20 25 19.5 14.2 N J51

CK07W010 C2008 07 05.23030 03 30 16.60 +02 32 37.2 13.0 N J51
CK07W010 C2008 07 05.23105 03 30 16.41 +02 32 39.3 13.1 N J51
CK07W010 C2008 07 05.23180 03 30 16.32 +02 32 41.2 13.0 N J51

CK07W010 C2008 07 09.21865 03 19 15.25 +05 35 40.7 13.4 N J51
CK07W010 C2008 07 09.22249 03 19 14.73 +05 35 50.5 13.3 N J51
CK07W010 C2008 07 09.22634 03 19 14.14 +05 36 00.9 13.3 N J51

CK07W010 C2008 07 10.21903 03 16 57.52 +06 17 46.0 13.4 N J51
CK07W010 C2008 07 10.22345 03 16 56.90 +06 17 58.0 13.2 N J51
CK07W010 C2008 07 10.22788 03 16 56.26 +06 18 08.3 13.3 N J51

CK07W010 C2008 07 15.16169 03 07 42.86 +09 26 02.1 13.9 N J51
CK07W010 C2008 07 15.16451 03 07 42.59 +09 26 08.2 13.8 N J51
CK07W010 C2008 07 15.16732 03 07 42.36 +09 26 13.9 13.8 N J51

CK07W010 C2008 07 19.15022 03 02 08.11 +11 37 16.6 14.0 N J51
CK07W010 C2008 07 19.15423 03 02 07.81 +11 37 24.1 14.0 N J51
CK07W010 C2008 07 19.15823 03 02 07.52 +11 37 31.7 13.9 N J51

CK07W010 C2008 08 04.16678 02 46 14.31 +18 09 16.4 15.6 N J51
CK07W010 C2008 08 04.17055 02 46 14.08 +18 09 20.8 15.6 N J51
CK07W010 C2008 08 04.17450 02 46 13.82 +18 09 25.4 15.6 N J51

CK07W010 C2008 08 06.13687 02 44 19.48 +18 45 41.8 14.8 N J51
CK07W010 C2008 08 06.13988 02 44 19.27 +18 45 45.2 14.8 N J51
CK07W010 C2008 08 06.14289 02 44 19.09 +18 45 48.8 14.8 N J51

CK07W010 C2008 08 07.08693 02 43 22.50 +19 02 27.6 14.5 N J51
CK07W010 C2008 08 07.09132 02 43 22.28 +19 02 32.9 14.4 N J51
CK07W010 C2008 08 07.09572 02 43 21.96 +19 02 37.4 14.4 N J51

CK07W010 C2008 08 12.10673 02 37 58.23 +20 22 59.2 14.9 N J51
CK07W010 C2008 08 12.11119 02 37 57.91 +20 23 03.3 14.9 N J51
CK07W010 C2008 08 12.11564 02 37 57.62 +20 23 07.6 14.8 N J51

CK07W010 C2008 08 17.06872 02 31 52.06 +21 29 31.9 15.2 N J51
CK07W010 C2008 08 17.07314 02 31 51.69 +21 29 35.2 15.2 N J51
CK07W010 C2008 08 17.07757 02 31 51.39 +21 29 38.5 15.2 N J51

CK07W010 C2008 08 19.08576 02 29 08.20 +21 52 57.1 15.4 N J51
CK07W010 C2008 08 19.09015 02 29 07.82 +21 53 00.2 15.4 N J51
CK07W010 C2008 08 19.09455 02 29 07.32 +21 53 03.4 15.5 N J51

CK07W010 C2008 08 26.06290 02 18 31.34 +22 57 42.2 15.5 N J51
CK07W010 C2008 08 26.06776 02 18 30.83 +22 57 44.6 15.5 N J51
CK07W010 C2008 08 26.07262 02 18 30.34 +22 57 46.7 15.5 N J51

CK07W010 C2008 08 28.06725 02 15 08.21 +23 11 36.1 15.5 N J51
CK07W010 C2008 08 28.07196 02 15 07.72 +23 11 37.6 15.6 N J51
CK07W010 C2008 08 28.07668 02 15 07.22 +23 11 39.3 15.7 N J51

CK07W010 C2008 09 14.04002 01 42 06.44 +23 44 36.3 16.8 N J51
CK07W010 C2008 09 14.04488 01 42 05.78 +23 44 34.8 16.8 N J51
CK07W010 C2008 09 14.04975 01 42 05.19 +23 44 34.4 16.8 N J51

CK07W010 C2008 09 27.98009 01 14 07.93 +22 33 24.8 17.5 N J51
CK07W010 C2008 09 27.98703 01 14 07.12 +22 33 21.9 17.6 N J51









MULTIAPERUTA:

                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR   FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2007 W1    01/03/2008 02:04:07 15.29 14.47 14.07 13.80 13.63 13.50  9.4 16.3 J51
C/2007 W1    01/03/2008 02:04:07* 0.02  0.05  0.02  0.03  0.02  0.05    5  4.3

C/2007 W1    09/03/2008 00:50:14 14.87 14.01 13.61 13.39 13.24 13.12 14.6 16.9 J51
C/2007 W1    09/03/2008 00:50:14* 0.02  0.02  0.01  0.00  0.02  0.02    5  4.8

C/2007 W1    31/03/2008 01:44:55 14.22 13.26 12.75 12.43 12.20 12.02 10.5 16.4 J51
C/2007 W1    31/03/2008 01:44:55* 0.04  0.03  0.03  0.03  0.03  0.03    9  5.7

C/2007 W1    31/03/2008 23:24:49 14.30 13.37 12.87 12.55 12.31 12.14  9.6 16.4 J51
C/2007 W1    31/03/2008 23:24:49* 0.05  0.04  0.03  0.03  0.03  0.02    7  5.5

C/2007 W1    21/04/2008 20:56:33 14.29 13.32 12.81 12.48 12.23 12.04  9.2 16.5 J51
C/2007 W1    21/04/2008 20:56:33* 0.08  0.06  0.06  0.05  0.05  0.05   18  6.7

C/2007 W1    22/04/2008 21:14:33 14.12 13.15 12.65 12.29 12.02 11.83  8.9 16.7 J51
C/2007 W1    22/04/2008 21:14:33* 0.08  0.10  0.10  0.10  0.10  0.09   19  7.3

C/2007 W1    05/07/2008 05:31:54 11.68 10.56  9.96  9.57  9.29  9.06 12.6 13.7 J51
C/2007 W1    05/07/2008 05:31:54* 0.02  0.02  0.01  0.00  0.00  0.01    2  5.3

C/2007 W1    09/07/2008 05:14:51 11.90 10.77 10.18  9.78  9.50  9.28 15.5 16.0 J51
C/2007 W1    09/07/2008 05:14:51* 0.02  0.02  0.02  0.02  0.02  0.02   10  5.5

C/2007 W1    10/07/2008 05:21:46 11.93 10.82 10.23  9.84  9.56  9.35 13.7 15.5 J51
C/2007 W1    10/07/2008 05:21:46* 0.07  0.07  0.07  0.06  0.06  0.06   21  6.4

C/2007 W1    15/07/2008 03:56:53 12.24 11.14 10.55 10.16  9.88  9.67 10.6 15.9 J51
C/2007 W1    15/07/2008 03:56:53* 0.11  0.09  0.10  0.09  0.09  0.09    4  6.6

C/2007 W1    19/07/2008 03:40:26 13.06 11.93 11.34 10.95 10.67 10.45 15.9 16.0 J51
C/2007 W1    19/07/2008 03:40:26* 0.02  0.02  0.03  0.03  0.02  0.02   12  5.0

C/2007 W1    04/08/2008 04:07:25 13.75 12.67 12.11 11.72 11.43 11.20 15.8 19.7 J51
C/2007 W1    04/08/2008 04:07:25* 0.02  0.02  0.03  0.04  0.03  0.03    5  5.9

C/2007 W1    06/08/2008 03:19:11 14.16 13.09 12.49 12.09 11.79 11.57  8.3 15.9 J51
C/2007 W1    06/08/2008 03:19:11* 0.06  0.04  0.04  0.04  0.04  0.03    5  5.3

C/2007 W1    07/08/2008 02:11:30 14.43 13.33 12.75 12.36 12.07 11.87 11.3 15.9 J51
C/2007 W1    07/08/2008 02:11:30* 0.07  0.05  0.04  0.04  0.04  0.04   10  5.8

C/2007 W1    12/08/2008 02:40:06 14.57 13.48 12.90 12.53 12.25 12.04 13.9 17.1 J51
C/2007 W1    12/08/2008 02:40:06* 0.04  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05   10  5.7

C/2007 W1    17/08/2008 01:45:27 15.15 14.06 13.48 13.08 12.78 12.57  9.0 15.8 J51
C/2007 W1    17/08/2008 01:45:27* 0.06  0.04  0.05  0.05  0.06  0.06    9  5.0

C/2007 W1    19/08/2008 02:09:49 15.35 14.28 13.71 13.33 13.06 12.85  9.3 16.7 J51
C/2007 W1    19/08/2008 02:09:49* 0.08  0.06  0.06  0.04  0.05  0.04   10  6.3

C/2007 W1    26/08/2008 01:37:34 15.31 14.28 13.72 13.34 13.05 12.82 10.1 16.8 J51
C/2007 W1    26/08/2008 01:37:34* 0.05  0.05  0.05  0.04  0.06  0.06   11  5.1

C/2007 W1    28/08/2008 01:43:37 15.52 14.43 13.88 13.52 13.27 13.07  9.4 16.9 J51
C/2007 W1    28/08/2008 01:43:37* 0.06  0.05  0.04  0.04  0.04  0.05    9  5.1

C/2007 W1    14/09/2008 01:07:21 16.58 15.74 15.20 14.82 14.53 14.35  7.6 16.8 J51
C/2007 W1    14/09/2008 01:07:21* 0.04  0.10  0.13  0.15  0.16  0.19    3  6.9







ÍNDICE DE DE COMETAS