OBSERVATORIO ATLANTE

C/2009 O4 Hill:                                                    ÍNDICE INICIO DE COMETAS


              


Orbit Viewer

 

ASTROMETRÍAS:

9O0DB7B C2009 07 31.07212 00 33 00.70 +07 24 30.6 16.7 R NEOCPJ51
9O0DB7B C2009 07 31.08496 00 33 00.47 +07 24 15.9 16.5 R NEOCPJ51
9O0DB7B C2009 07 31.10118 00 33 00.24 +07 23 57.1 16.5 R NEOCPJ51

CK09O040 C2009 08 01.09962 00 32 45.55 +07 04 12.3 16.7 N J51
CK09O040 C2009 08 01.10991 00 32 45.41 +07 04 00.1 16.7 N J51
CK09O040 C2009 08 01.12019 00 32 45.32 +07 03 47.3 16.7 N J51

CK09O040 C2009 08 02.13622 00 32 28.82 +06 43 11.5 16.9 N J51
CK09O040 C2009 08 02.16853 00 32 28.22 +06 42 31.8 16.9 N J51
CK09O040 C2009 08 02.20085 00 32 27.62 +06 41 52.0 16.9 N J51

CK09O040 C2009 08 17.07879 00 25 15.41 +00 37 58.7 16.0 N J51
CK09O040 C2009 08 17.08357 00 25 15.20 +00 37 50.4 16.0 N J51
CK09O040 C2009 08 17.08836 00 25 14.97 +00 37 42.0 16.2 N J51

CK09O040 C2009 08 28.05360 00 15 50.70 -05 06 48.7 16.1 N J51
CK09O040 C2009 08 28.05981 00 15 50.31 -05 07 01.5 16.1 N J51
CK09O040 C2009 08 28.06602 00 15 49.92 -05 07 14.2 16.0 N J51

CK09O040 C2009 08 29.02533 00 14 50.48 -05 40 12.6 16.1 N J51
CK09O040 C2009 08 29.02885 00 14 50.26 -05 40 19.6 16.1 N J51
CK09O040 C2009 08 29.03149 00 14 50.09 -05 40 24.7 16.1 N J51

CK09O040 C2009 09 03.99824 00 08 05.55 -09 13 51.6 16.0 N J51
CK09O040 C2009 09 04.00387 00 08 05.13 -09 14 04.5 16.2 N J51
CK09O040 C2009 09 04.00950 00 08 04.72 -09 14 17.6 16.3 N J51

CK09O040 C2009 09 13.03245 23 56 09.11 -14 55 36.7 15.9 N J51
CK09O040 C2009 09 13.03789 23 56 08.65 -14 55 49.1 15.6 N J51
CK09O040 C2009 09 13.04382 23 56 08.15 -14 56 02.7 15.6 N J51











MULTIAPERTURA:

                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60  RSR  FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2009 O4    01/08/2009 02:56:33 16.70 16.00 15.75 15.53 15.38 15.26  6.4 16.6 J51
C/2009 O4    01/08/2009 02:56:33* 0.05  0.02  0.03  0.02  0.01  0.01    3  7.3 CMC

C/2009 O4    02/08/2009 05:05:36 16.88 16.43 16.46 16.56 16.62        8.0 16.7 J51
C/2009 O4    02/08/2009 05:05:36* 0.04 0.06   0.14  0.25  0.32          3  5.0 CMC

C/2009 O4    28/08/2009 01:27:10 16.04 15.57 15.43 15.33 15.29 15.34  7.3 17.1 J51
C/2009 O4    28/08/2009 01:27:10* 0.03  0.09  0.12  0.12  0.12  0.20    7  6.4 CMC

C/2009 O4    29/08/2009 00:41:04 16.04 15.42 15.13 14.95 14.85 14.81  6.4 16.5 J51
C/2009 O4    29/08/2009 00:41:04* 0.10  0.13  0.09  0.09  0.10  0.16    2  6.5 CMC

C/2009 O4    13/09/2009 01:10:04 15.83 15.26 15.07 15.01 15.04 15.02  8.0 16.6 J51
C/2009 O4    13/09/2009 01:10:04* 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    1  5.2 CMC










ÍNDICE DE DE COMETAS