OBSERVATORIO ATLANTE

C/2010 B1 Cardinal:                                                    ÍNDICE INICIO DE COMETAS


    


Orbit Viewer

 

ASTROMETRÍAS:

CK10B010 KC2010 02 04.98069 07 04 46.86 +71 39 41.4 17.3 N J51
CK10B010 KC2010 02 04.98590 07 04 45.80 +71 39 37.8 17.2 N J51

CK10B010 KC2010 02 10.88106 06 46 23.90 +70 26 16.0 18.0 N J51
CK10B010 KC2010 02 10.88938 06 46 22.56 +70 26 09.2 17.9 N J51
CK10B010 KC2010 02 10.89770 06 46 21.20 +70 26 02.5 17.7 N J51

CK10B010 KC2010 03 07.85018 06 02 44.67 +63 50 55.6 17.3 N J51
CK10B010 KC2010 03 07.86011 06 02 44.23 +63 50 46.0 17.5 N J51

CK10B010 C2010 11 14.07880 07 27 53.27 +11 12 09.6 15.5 N J51
CK10B010 C2010 11 14.09003 07 27 52.46 +11 11 55.9 15.5 N J51
CK10B010 C2010 11 14.10131 07 27 51.66 +11 11 41.6 15.5 N J51

CK10B010 KC2011 01 07.94833 05 39 24.20 -09 05 14.5 15.2 N J51
CK10B010 KC2011 01 07.95933 05 39 22.74 -09 05 26.3 15.4 N J51
CK10B010 KC2011 01 07.97041 05 39 21.31 -09 05 37.7 15.6 N J51

CK10B010 KC2011 01 15.83616 05 23 19.01 -11 07 29.4 15.6 N J51
CK10B010 KC2011 01 15.84875 05 23 17.57 -11 07 40.0 15.3 N J51
CK10B010 KC2011 01 15.85992 05 23 16.26 -11 07 49.1 15.2 N J51

CK10B010 KC2011 01 19.89065 05 15 48.55 -12 00 24.0 15.5 N J51
CK10B010 KC2011 01 19.91079 05 15 46.41 -12 00 39.0 15.4 N J51
CK10B010 KC2011 01 19.93087 05 15 44.21 -12 00 53.9 15.8 N J51






FOTOMETRÍA

                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60  RSR  FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM CAT
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2010 B1    14/11/2010 02:08:29 15.48 14.95 14.77 14.67 14.57 14.50  8.3 17.2 J51
C/2010 B1    14/11/2010 02:08:29* 0.05  0.10  0.12  0.19  0.20  0.22   16  4.8 CMC

C/2010 B1    15/01/2011 20:33:50 15.23 14.71 14.48 14.36 14.29 14.28  8.5 15.9 J51
C/2010 B1    15/01/2011 20:33:50* 0.06  0.10  0.09  0.10  0.10  0.16    5  6.3 CMC








ÍNDICE DE DE COMETAS