OBSERVATORIO ATLANTE

P/2007 H1 (McNaught):                                           INICIO DE COMETAS


 

ASTROMETRÍAS:

NET USNO-A2.0

PK07H010 C2007 07 05.11496 23 54 18.83 -02 54 15.6 16.4 N J51
PK07H010 C2007 07 05.11948 23 54 19.20 -02 54 15.4 15.6 N J51

PK07H010 C2007 08 09.10058 00 19 23.70 -04 40 22.0 14.9 N J51
PK07H010 C2007 08 09.10219 00 19 23.75 -04 40 22.2 14.9 N J51

PK07H010 C2007 08 09.12206 00 19 24.13 -04 40 31.0 14.8 N J51
PK07H010 C2007 08 09.12764 00 19 24.22 -04 40 32.2 14.7 N J51
PK07H010 C2007 08 09.13068 00 19 24.25 -04 40 34.0 14.8 N J51

PK07H010 C2007 08 11.03504 00 19 58.58 -04 53 49.4 15.8 N J51
PK07H010 C2007 08 11.03791 00 19 58.63 -04 53 50.6 15.7 N J51
PK07H010 C2007 08 11.04077 00 19 58.67 -04 53 51.4 15.7 N J51
PK07H010 C2007 08 11.05664 00 19 58.85 -04 53 58.4 15.8 N J51

PK07H010 C2007 08 20.05447 00 21 24.94 -06 06 15.6 14.8 N J51
PK07H010 C2007 08 20.05793 00 21 24.95 -06 06 17.1 14.8 N J51

PK07H010 C2007 09 06.92334 00 18 32.14 -09 03 41.5 14.7 N J51
PK07H010 C2007 09 06.92642 00 18 32.09 -09 03 43.4 14.7 N J51
PK07H010 C2007 09 06.92757 00 18 32.05 -09 03 44.1 14.7 N J51

PK07H010 C2007 10 02.91435 00 06 19.55 -13 08 59.1 14.3 N J51
PK07H010 C2007 10 02.91733 00 06 19.45 -13 09 00.8 14.2 N J51
PK07H010 C2007 10 02.94676 00 06 18.54 -13 09 13.4 14.3 N J51
PK07H010 C2007 10 02.96160 00 06 18.09 -13 09 19.8 14.4 N J51

PK07H010 C2007 10 31.90660 23 58 57.96 -14 41 02.6 15.0 N J51
PK07H010 C2007 10 31.90739 23 58 57.96 -14 41 02.6 15.5 N J51
PK07H010 C2007 10 31.90814 23 58 57.95 -14 41 02.5 15.7 N J51







                              10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR  FC  COD
OBJETO    FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   N  FWHM
--------- ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- --- ---- ---
P/2007 H1 09/08/2007 02:50:25 14.80 14.22 13.92 13.67 13.49 13.37 7.1 16.3 J51
P/2007 H1 09/08/2007 02:50:25*  .08  0.12  0.15  0.15  0.17  0.16  10  5.2
P/2007 H1 20/08/2007 01:20:55 14.85 14.09 13.72 13.42 13.19 12.97 9.8 18.9 J51
P/2007 H1 20/08/2007 01:20:55* 0.02  0.03  0.03  0.03  0.02  0.01   4  6.2
P/2007 H1 06/09/2007 22:12:56 14.72 14.07 13.80 13.64 13.53 13.44 7.7 16.6 J51
P/2007 H1 06/09/2007 22:12:56* 0.06  0.06  0.06  0.08  0.10  0.12  13  4.8
P/2007 H1 02/10/2007 22:24:26 14.29 13.56 13.22 13.01 12.86 12.75 8.7 16.7 J51
P/2007 H1 02/10/2007 22:24:26* 0.06  0.07  0.08  0.08  0.08  0.10  23  5.0
 


 

Orbit Viewer

ÍNDICE DE DE COMETAS