OBSERVATORIO ATLANTE

P/2008 J2 (Beshore):                                           ÍNDICE INICIO DE COMETAS


                

    

 

 


Orbit Viewer

 

ASTROMETRÍAS:

CK08J020 C2008 05 11.97176 17 03 42.27 -13 42 45.7 14.2 N J51
CK08J020 C2008 05 11.97851 17 03 42.10 -13 42 46.8 14.3 N J51
CK08J020 C2008 05 11.98288 17 03 41.86 -13 42 47.9 14.3 N J51

PK08J020 C2008 05 23.00006 16 56 34.16 -14 07 37.4 16.2 N J51
PK08J020 C2008 05 23.00515 16 56 33.92 -14 07 38.0 16.2 N J51
PK08J020 C2008 05 23.01183 16 56 33.63 -14 07 39.2 16.0 N J51

PK08J020 C2008 05 29.01499 16 51 58.65 -14 24 55.8 17.2 N J51
PK08J020 C2008 05 29.02146 16 51 58.32 -14 24 57.0 16.5 N J51
PK08J020 C2008 05 29.02793 16 51 58.09 -14 24 58.2 17.0 N J51

PK08J020 C2008 06 08.98314 16 43 14.76 -15 03 09.5 16.9 N J51
PK08J020 C2008 06 08.98656 16 43 14.54 -15 03 10.3 17.0 N J51
PK08J020 C2008 06 08.98997 16 43 14.38 -15 03 10.7 17.0 N J51

PK08J020 C2008 06 11.96147 16 40 57.29 -15 14 57.0 17.5 N J51
PK08J020 C2008 06 11.96751 16 40 56.98 -15 14 58.4 17.5 N J51
PK08J020 C2008 06 11.97355 16 40 56.67 -15 15 00.2 17.0 N J51

PK08J020 C2008 06 20.95996 16 34 40.64 -15 53 44.1 17.7 N J51
PK08J020 C2008 06 20.96841 16 34 40.30 -15 53 46.7 17.9 N J51
PK08J020 C2008 06 20.97686 16 34 39.92 -15 53 49.4 18.0 N J51

PK08J020 C2008 06 24.95019 16 32 19.32 -16 12 18.9 18.2 N J51
PK08J020 C2008 06 24.95864 16 32 19.02 -16 12 21.2 18.2 N J51
PK08J020 C2008 06 24.96709 16 32 18.71 -16 12 23.5 18.2 N J51









MULTIAPERTURA:

                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60  RSR  FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2008 J2    11/05/2008 23:27:26 14.28 13.53 13.27 13.16 13.13 13.13  9.9 16.1 J51
C/2008 J2    11/05/2008 23:27:26* 0.04  0.03  0.05  0.04  0.05  0.08    6  6.8

P/2008 J2    29/05/2008 00:47:27 15.52 14.64 14.20 13.85 13.59 13.45  8.2 16.8 J51
P/2008 J2    29/05/2008 00:47:27* 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    1  5.9

P/2008 J2    11/06/2008 23:18:46 16.22 15.40 14.96 14.71 14.54 14.40  9.3 16.8 J51
P/2008 J2    11/06/2008 23:18:46* 0.09  0.03  0.04  0.05  0.07  0.11    3  6.2







 

ÍNDICE DE DE COMETAS