OBSERVATORIO ATLANTE

P/2009 L2 Yang-Gao:                                                    ÍNDICE INICIO DE COMETAS


    


Orbit Viewer

 

ASTROMETRÍAS:

PK09L020 C2009 06 16.94801 18 16 57.10 -13 15 42.1 14.4 N J51
PK09L020 C2009 06 16.95105 18 16 57.16 -13 15 32.8 14.4 N J51
PK09L020 C2009 06 16.95427 18 16 57.22 -13 15 22.9 14.4 N J51

PK09L020 C2009 06 21.09811 18 18 50.17 -09 52 11.5 14.7 T J51
PK09L020 C2009 06 21.10181 18 18 50.23 -09 52 01.2 14.7 T J51
PK09L020 C2009 06 21.10552 18 18 50.29 -09 51 50.7 14.7 T J51

PK09L020 C2009 06 22.98117 18 19 35.67 -08 27 33.0 15.5 N J51
PK09L020 C2009 06 22.98927 18 19 35.78 -08 27 11.8 15.6 N J51
PK09L020 C2009 06 22.99724 18 19 35.88 -08 26 50.9 15.6 N J51

PK09L020 C2009 07 18.99624 18 28 52.16 +02 50 19.4 15.8 N J51
PK09L020 C2009 07 19.00198 18 28 52.28 +02 50 23.0 15.2 N J51
PK09L020 C2009 07 19.00773 18 28 52.40 +02 50 26.9 15.3 N J51

PK09L020 C2009 07 23.91421 18 31 20.85 +03 35 25.8 16.1 N J51
PK09L020 C2009 07 23.92436 18 31 21.11 +03 35 30.1 16.1 N J51
PK09L020 C2009 07 23.93451 18 31 21.38 +03 35 34.2 16.1 N J51

PK09L020 C2009 07 24.99050 18 31 56.14 +03 42 51.5 16.7 N J51
PK09L020 C2009 07 24.99555 18 31 56.30 +03 42 53.3 16.7 N J51
PK09L020 C2009 07 25.00060 18 31 56.46 +03 42 54.6 16.7 N J51

PK09L020 C2009 07 27.93372 18 33 40.75 +03 59 10.1 16.3 N J51
PK09L020 C2009 07 27.93734 18 33 40.84 +03 59 10.7 16.3 N J51

PK09L020 C2009 07 28.96000 18 34 19.16 +04 03 35.4 16.4 N J51
PK09L020 C2009 07 28.96512 18 34 19.32 +04 03 36.6 16.4 N J51
PK09L020 C2009 07 28.97025 18 34 19.49 +04 03 37.7 16.4 N J51

PK09L020 C2009 08 15.90675 18 48 37.85 +04 05 20.7 16.2 N J51
PK09L020 C2009 08 15.91061 18 48 38.12 +04 05 19.5 16.2 N J51
PK09L020 C2009 08 15.91318 18 48 38.29 +04 05 19.0 16.2 N J51

PK09L020 C2009 08 16.89631 18 49 34.91 +04 02 30.8 17.5 N J51
PK09L020 C2009 08 16.90402 18 49 35.33 +04 02 28.6 17.3 N J51
PK09L020 C2009 08 16.91172 18 49 35.76 +04 02 26.7 16.7 N J51
















MULTIAPERTURA:

                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60  RSR  FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
P/2009 L2    16/06/2009 22:49:27 14.37 13.69 13.39 13.24 13.10 13.03  9.8 16.3 J51
P/2009 L2    16/06/2009 22:49:27* 0.03  0.05  0.05  0.06  0.07  0.07   10  4.5 CMC

P/2009 L2    21/06/2009 02:26:36 14.73 13.99 13.70 13.55 13.48 13.47  7.8 16.6 J51
P/2009 L2    21/06/2009 02:26:36* 0.08  0.08  0.09  0.09  0.11  0.13   16  5.6 CMC

P/2009 L2    22/06/2009 23:44:33 14.98 14.23 13.93 13.75 13.64 13.56  9.5 17.4 J51
P/2009 L2    22/06/2009 23:44:33* 0.04  0.04  0.06  0.08  0.11  0.14   25  6.0 CMC

P/2009 L2    27/07/2009 22:27:09 16.27 15.44 15.15 15.20 15.27        7.6 16.8 J51
P/2009 L2    27/07/2009 22:27:09* 0.01  0.05  0.08  0.03  0.16          2  4.5 CMC

P/2009 L2    28/07/2009 23:11:20 16.43 16.00 16.05                    8.7 16.9 J51
P/2009 L2    28/07/2009 23:11:20* 0.04  0.09  0.14                      2  6.3 CMC








ÍNDICE DE DE COMETAS