OBSERVATORIO ATLANTE

P/2009 Q4 Boattini:                                                    ÍNDICE INICIO DE COMETAS


    


Orbit Viewer

 

ASTROMETRÍAS:

PK09Q040 C2009 09 13.19596 05 20 35.52 +08 17 10.4 17.6 N J51
PK09Q040 C2009 09 13.20519 05 20 37.28 +08 17 09.9 17.8 N J51
PK09Q040 C2009 09 13.21442 05 20 39.00 +08 17 09.4 17.8 N J51

PK09Q040 C2009 10 25.16581 07 37 14.57 +05 21 22.1 15.8 N J51
PK09Q040 C2009 10 25.16894 07 37 15.16 +05 21 21.1 15.7 N J51
PK09Q040 C2009 10 25.17206 07 37 15.76 +05 21 20.1 15.5 N J51

PK09Q040 C2009 11 14.14425 08 40 11.58 +03 41 10.5 14.1 N J51
PK09Q040 C2009 11 14.15194 08 40 12.93 +03 41 08.7 14.1 N J51
PK09Q040 C2009 11 14.16060 08 40 14.46 +03 41 06.7 14.1 N J51

PK09Q040 KC2010 01 09.12743 10 35 29.63 +08 13 32.0 16.8 N J51
PK09Q040 KC2010 01 09.13466 10 35 29.95 +08 13 39.0 17.0 N J51
PK09Q040 KC2010 01 09.14188 10 35 30.27 +08 13 45.9 16.9 N J51

PK09Q040 KC2010 03 10.99769 10 19 58.47 +24 07 10.3 17.4 N J51
PK09Q040 KC2010 03 11.00651 10 19 58.26 +24 07 12.7 17.4 N J51
PK09Q040 KC2010 03 11.01423 10 19 58.07 +24 07 14.8 17.4 N J51






MULTIAPERTURA:

                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60  RSR  FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
P/2009 Q4    25/10/2009 04:00:42 15.33 14.60 14.34 14.21 14.22 14.20  7.1 16.8 J51
P/2009 Q4    25/10/2009 04:00:42* 0.06  0.08  0.12  0.15  0.13  0.12    6  4.6 CMC

P/2009 Q4    14/11/2009 03:39:29 14.13 13.65 13.45 13.35 13.30 13.27 20.8 16.9 J51
P/2009 Q4    14/11/2009 03:39:29* 0.03  0.04  0.04  0.04  0.05  0.06   18  4.5 CMC








ÍNDICE DE DE COMETAS