OBSERVATORIO ATLANTE

P/2009 T2 LA SAGRA:                                                    ÍNDICE INICIO DE COMETAS


    


Orbit Viewer

 

ASTROMETRÍAS:

PK09T020 C2009 10 15.94253 01 43 37.13 +20 39 06.7 16.8 N J51
PK09T020 C2009 10 15.95100 01 43 36.97 +20 38 54.4 16.8 N J51
PK09T020 C2009 10 15.95947 01 43 36.82 +20 38 42.1 17.0 N J51

PK09T020 C2009 10 17.95339 01 43 09.35 +19 50 13.0 16.9 N J51
PK09T020 C2009 10 17.96073 01 43 09.24 +19 50 02.2 17.0 N J51
PK09T020 C2009 10 17.96808 01 43 09.12 +19 49 51.2 17.0 N J51

PK09T020 C2009 10 22.98383 01 41 55.64 +17 39 39.1 16.3 N J51
PK09T020 C2009 10 22.98989 01 41 55.53 +17 39 29.4 16.4 N J51
PK09T020 C2009 10 22.99596 01 41 55.42 +17 39 19.7 16.4 N J51

PK09T020 C2009 10 24.99498 01 41 26.08 +16 44 33.5 16.4 N J51
PK09T020 C2009 10 25.00168 01 41 25.97 +16 44 22.4 16.4 N J51
PK09T020 C2009 10 25.00837 01 41 25.85 +16 44 11.2 16.3 N J51

PK09T020 C2009 10 28.92418 01 40 31.69 +14 53 07.8 16.8 N J51
PK09T020 C2009 10 28.93063 01 40 31.59 +14 52 56.6 16.9 N J51
PK09T020 C2009 10 28.93709 01 40 31.51 +14 52 45.3 16.9 N J51

PK09T020 C2009 11 12.91982 01 38 48.60 +07 30 01.6 16.7 N J51
PK09T020 C2009 11 12.92985 01 38 48.59 +07 29 44.4 16.7 N J51
PK09T020 C2009 11 12.93988 01 38 48.59 +07 29 27.0 16.8 N J51

PK09T020 C2009 11 14.93063 01 38 54.83 +06 32 04.8 16.4 N J51
PK09T020 C2009 11 14.93790 01 38 54.82 +06 31 52.2 16.7 N J51
PK09T020 C2009 11 14.94517 01 38 54.81 +06 31 39.4 16.6 N J51

PK09T020 C2009 11 18.91451 01 39 25.71 +04 40 39.9 16.6 N J51
PK09T020 C2009 11 18.91901 01 39 25.74 +04 40 32.4 16.6 N J51
PK09T020 C2009 11 18.92352 01 39 25.77 +04 40 24.9 16.6 N J51

PK09T020 C2009 11 19.94819 01 39 37.85 +04 12 40.3 16.7 N J51
PK09T020 C2009 11 19.95666 01 39 37.94 +04 12 26.6 16.7 N J51
PK09T020 C2009 11 19.96513 01 39 38.02 +04 12 12.7 16.4 N J51

PK09T020 C2009 11 24.93133 01 41 03.37 +02 03 50.7 17.1 N J51
PK09T020 C2009 11 24.93625 01 41 03.47 +02 03 43.7 16.9 N J51
PK09T020 C2009 11 24.94118 01 41 03.54 +02 03 36.5 16.8 N J51

PK09T020 C2009 12 10.89334 01 50 44.82 -03 24 53.2 17.0 N J51
PK09T020 C2009 12 10.90725 01 50 45.49 -03 25 06.9 17.0 N J51
PK09T020 C2009 12 10.92115 01 50 46.15 -03 25 20.6 17.0 N J51






MULTIAPERTURA:

                                 10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60  RSR  FC  COD
OBJETO       FECHA      HORA      +/-   +/-   +/-   +/-   +/-   +/-    N  FWHM
------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
P/2009 T2    22/10/2009 23:45:27 16.20 15.90 15.65 15.50 15.47 15.36  8.3 17.3 J51
P/2009 T2    22/10/2009 23:45:27* 0.09  0.17  0.16  0.19  0.24  0.23   16  4.4 CMC

P/2009 T2    25/10/2009 00:02:24 16.14 15.77 15.60 15.47 15.42 15.33  8.6 17.2 J51
P/2009 T2    25/10/2009 00:02:24* 0.08  0.13  0.18  0.18  0.23  0.22   17  4.2 CMC

P/2009 T2    28/10/2009 22:20:26 16.22 15.85 15.50 15.42 15.41 15.28  6.8 16.6 J51
P/2009 T2    28/10/2009 22:20:26* 0.04  0.19  0.20  0.34  0.41  0.29    3  4.5 CMC

P/2009 T2    12/11/2009 22:17:55 16.47 16.04 15.85 15.81 15.68 15.54  6.5 16.8 J51
P/2009 T2    12/11/2009 22:17:55* 0.04  0.05  0.18  0.35  0.24  0.24    5  6.6 CMC

P/2009 T2    18/11/2009 22:04:13 16.57 16.25 16.32                    7.9 17.1 J51
P/2009 T2    18/11/2009 22:04:13* 0.03  0.05  0.02                      3  5.9 CMC

P/2009 T2    19/11/2009 23:04:40 16.47 16.07 15.87 15.77 15.81 15.84  6.1 17.2 J51
P/2009 T2    19/11/2009 23:04:40* 0.08  0.05  0.10  0.17  0.23  0.42    3  7.9 CMC














ÍNDICE DE DE COMETAS