OBSERVATORIO ATLANTE
Nº | URL | TÍTULO |
21 | Read MPEC 2012-F59 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS |
20 | Read MPEC 2012-F37 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAR. 19 UT) |
19 | Read MPEC 2012-E60 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAR. 15 UT) |
18 | Read MPEC 2012-E45 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAR. 7 UT) |
17 | Read MPEC 2012-E40 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAR. 6 UT) |
16 | Read MPEC 2012-E37 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS |
15 | Read MPEC 2012-E33 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAR. 5 UT) |
14 | Read MPEC 2012-E29 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAR. 4 UT) |
13 | Read MPEC 2012-E18 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS |
12 | Read MPEC 2012-E01 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 MAR. 1 UT) |
11 | Read MPEC 2012-D100 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 FEB. 29 UT) |
10 | Read MPEC 2012-D93 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 FEB. 28 UT) |
9 | Read MPEC 2012-D81 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 FEB. 27 UT) |
8 | Read MPEC 2012-C43 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 FEB. 12 UT) |
7 | Read MPEC 2012-C24 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS |
6 | Read MPEC 2012-C12 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 FEB. 2 UT) |
5 | Read MPEC 2012-C01 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 FEB. 1 UT) |
4 | Read MPEC 2012-B99 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JAN. 31 UT) |
3 | Read MPEC 2012-B32 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JAN. 21 UT) |
2 | Read MPEC 2012-A52 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS |
1 | Read MPEC 2012-A39 | DAILY ORBIT UPDATE (2012 JAN. 8 UT) |
Nº | URL | TÍTULO |
14 | Read MPEC 2011-R45 | AMORS (2011 SEPT. 26.0 TT) |
13 | Read MPEC 2011-R42 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 SEPT. 13 UT) |
12 | Read MPEC 2011-Q05 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS |
11 | Read MPEC 2011-Q03 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS |
10 | Read MPEC 2011-P23 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS |
9 | Read MPEC 2011-P09 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 AUG. 3 UT) |
8 | Read MPEC 2011-M38 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS |
7 | Read MPEC 2011-G90 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS |
6 | Read MPEC 2011-G71 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 APR. 12 UT) |
5 | Read MPEC 2011-E18 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS |
4 | Read MPEC 2011-D41 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 FEB. 26 UT) |
3 | Read MPEC 2011-B41 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS |
2 | Read MPEC 2011-A38 | OBSERVATIONS AND ORBITS OF COMETS |
1 | Read MPEC 2011-A28 | DAILY ORBIT UPDATE (2011 JAN. 7 UT) |
Nº | URL | TÍTULO |
86 | Read MPEC 2010-Y20 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 NOV. 21 UT) |
86 | Read MPEC 2010-Y19 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 NOV. 20 UT) |
85 | Read MPEC 2010-W22 | COMET 103P/HARTLEY |
84 | Read MPEC 2010-W07 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 NOV. 17 UT) |
83 | Read MPEC 2010-V129 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 NOV. 14 UT) |
82 | Read MPEC 2010-V116 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 NOV. 12 UT) |
81 | Read MPEC 2010-V106 | OBSERVATIONS OF COMETS |
80 | Read MPEC 2010-V75 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 NOV. 7 UT) |
79 | Read MPEC 2010-U50 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 OCT. 29 UT) |
78 | Read MPEC 2010-U41 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 OCT. 28 UT) |
77 | Read MPEC 2010-U30 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 OCT. 21 UT) |
76 | Read MPEC 2010-U29 | OBSERVATIONS OF COMETS |
75 | Read MPEC 2010-U09 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 OCT. 17 UT) |
74 | Read MPEC 2010-U01 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 OCT. 16 UT) |
73 | Read MPEC 2010-T36 | OBSERVATIONS OF COMETS |
72 | Read MPEC 2010-T01 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 OCT. 1 UT) |
71 | Read MPEC 2010-S56 | OBSERVATIONS OF COMETS |
70 | Read MPEC 2010-S51 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 SEPT. 28 UT) |
69 | Read MPEC 2010-R111 | OBSERVATIONS OF COMETS |
68 | Read MPEC 2010-R91 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 SEPT. 12 UT) |
67 | Read MPEC 2010-R72 | OBSERVATIONS OF COMETS |
66 | Read MPEC 2010-R24 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 SEPT. 4 UT) |
65 | Read MPEC 2010-R12 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 SEPT. 3 UT) |
64 | Read MPEC 2010-R11 | OBSERVATIONS OF COMETS |
63 | Read MPEC 2010-Q42 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 AUG. 31 UT) |
62 | Read MPEC 2010-Q09 | OBSERVATIONS OF COMETS |
61 | Read MPEC 2010-P33 | OBSERVATIONS OF COMETS |
60 | Read MPEC 2010-051 | OBSERVATIONS OF COMETS |
59 | Read MPEC 2010-047 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 JULY 30 UT) |
58 | Read MPEC 2010-045 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 JULY 28 UT) |
57 | Read MPEC 2010-028 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 JULY 24 UT) |
56 | Read MPEC 2010-N56 | COMET C/2010 J1 (BOATTINI) |
55 | Read MPEC 2010-N29 | OBSERVATIONS OF COMETS |
54 | Read MPEC 2010-N15 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 JULY 6 UT) |
53 | Read MPEC 2010-M53 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 JUNE 19 UT) |
52 | Read MPEC 2010-M47 | OBSERVATIONS OF COMETS |
51 | Read MPEC 2010-M15 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 JUNE 19 UT) |
50 | Read MPEC 2010-L78 | OBSERVATIONS OF COMETS |
49 | Read MPEC 2010-L61 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 JUNE 12 UT) |
48 | Read MPEC 2010-L36 | OBSERVATIONS OF COMETS |
47 | Read MPEC 2010-L28 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 JUNE 7 UT) |
46 | Read MPEC 2010-L18 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 JUNE 5 UT) |
45 | Read MPEC 2010-L07 | OBSERVATIONS OF COMETS |
44 | Read MPEC 2010-L04 | COMET C/2010 J1 (BOATTINI) |
43 | Read MPEC 2010-K71 | ATENS AND APOLLOS (2010 JUNE 13.0 TT) |
42 | Read MPEC 2010-K58 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 MAY 25 UT) |
41 | Read MPEC 2010-K54 | OBSERVATION OF COMETS |
40 | Read MPEC 2010-K51 | COMET C/2010 J1 (BOATTINI) |
39 | Read MPEC 2010-K43 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 MAY 23 UT) |
38 | Read MPEC 2010-K34 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 MAY 22 UT) |
37 | Read MPEC 2010-J88 | COMET C/2010 J1 (BOATTINI) |
36 | Read MPEC 2010-J40 | OBSERVATIONS OF COMETS |
35 | Read MPEC 2010-J39 | COMET P/2010 H2 (VALES) |
34 | Read MPEC 2010-J22 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 MAY 6 UT) |
33 | Read MPEC 2010-J09 | OBSERVATIONS OF COMETS |
32 | Read MPEC 2010-H81 | COMET P/2010 H2 (VALES) |
31 | Read MPEC 2010-H63 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 APR. 26 UT) |
30 | Read MPEC 2010-H60 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 APR. 25 UT) |
29 | Read MPEC 2010-G114 | OBSERVATIONS OF COMETS |
28 | Read MPEC 2010-G98 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 APR. 13 UT) |
27 | Read MPEC 2010-G81 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 APR. 11 UT) |
26 | Read MPEC 2010-G70 | OBSERVATIONS OF COMETS |
25 | Read MPEC 2010-G36 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 APR. 7 UT) |
24 | Read MPEC 2010-G28 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 APR. 6 UT) |
23 | Read MPEC 2010-F68 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 MAR. 23 UT) |
22 | Read MPEC 2010-F31 | OBSERVATIONS OF COMETS |
21 | Read MPEC 2010-F29 | COMET C/2010 E1 (GARRADD) |
20 | Read MPEC 2010-E66 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 MAR. 14 UT) |
19 | Read MPEC 2010-E62 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 MAR. 13 UT) |
18 | Read MPEC 2010-E57 | OBSERVATIONS OF COMETS |
17 | Read MPEC 2010-E55 | COMET C/2010 B1 (CARDINAL) |
16 | Read MPEC 2010-E45 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 MAR. 11 UT) |
15 | Read MPEC 2010-E25 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 MAR. 8 UT) |
14 | Read MPEC 2010-E22 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 MAR. 7 UT) |
13 | Read MPEC 2010-E06 | AMORS (2010 MAR. 15.0 TT) |
12 | Read MPEC 2010-D15 | OBSERVATIONS OF COMETS |
11 | Read MPEC 2010-D13 | COMET C/2010 B1 (CARDINAL) |
10 | Read MPEC 2010-C34 | OBSERVATIONS OF COMETS |
9 | Read MPEC 2010-B65 | UNUSUAL MINOR PLANETS (2010 FEB. 13.0 TT) |
8 | Read MPEC 2010-B64 | AMORS (2010 FEB. 13.0 TT) |
7 | Read MPEC 2010-A74 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 JAN. 14 UT) |
6 | Read MPEC 2010-A73 | OBSERVATIONS OF COMETS |
5 | Read MPEC 2010-A53 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 JAN. 11 UT) |
4 | Read MPEC 2010-A39 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 JAN. 9 UT) |
3 | Read MPEC 2010-A20 | OBSERVATIONS OF COMETS |
2 | Read MPEC 2010-A12 | DAILY ORBIT UPDATE (2010 JAN. 4 UT) |
1 | Read MPEC 2010-A07 | AMORS (2010 JAN. 14.0 TT) |
Nº | URL | TÍTULO |
174 | Read MPEC 2009-Y32 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 DEC. 20 UT) |
173 | Read MPEC 2009-Y16 | OBSERVATIONS OF COMETS |
172 | Read MPEC 2009-X34 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 DEC. 11 UT) |
171 | Read MPEC 2009-W149 | OBSERVATIONS OF COMETS |
170 | Read MPEC 2009-W142 | COMET P/2009 T2 (LA SAGRA) |
169 | Read MPEC 2009-W118 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 NOV. 26 UT) |
168 | Read MPEC 2009-W107 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 NOV. 25 UT) |
167 | Read MPEC 2009-W102 | OBSERVATIONS OF COMETS |
166 | Read MPEC 2009-W98 | COMET C/2009 U3 (HILL) |
165 | Read MPEC 2009-W96 | COMET P/2009 T2 (LA SAGRA) |
164 | Read MPEC 2009-W63 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 NOV. 22 UT) |
163 | Read MPEC 2009-W47 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 NOV. 20 UT) |
162 | Read MPEC 2009-W31 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 NOV. 19 UT) |
161 | Read MPEC 2009-W26 | OBSERVATIONS OF COMETS |
160 | Read MPEC 2009-W20 | COMET P/2009 T2 (LA SAGRA) |
159 | Read MPEC 2009-W01 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 NOV. 16 UT) |
158 | Read MPEC 2009-V69 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 NOV. 15 UT) |
157 | Read MPEC 2009-V67 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 NOV. 14 UT) |
156 | Read MPEC 2009-V66 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 NOV. 13 UT) |
155 | Read MPEC 2009-V21 | OBSERVATIONS OF COMETS |
154 | Read MPEC 2009-V07 | AMORS (2009 NOV. 15.0 TT) |
153 | Read MPEC 2009-V02 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 NOV. 2 UT) |
152 | Read MPEC 2009-U138 | OBSERVATIONS OF COMETS |
151 | Read MPEC 2009-U133 | COMET P/2009 T2 (LA SAGRA) |
150 | Read MPEC 2009-U123 | COMET P/2009 Q4 (BOATTINI) |
149 | Read MPEC 2009-U125 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 OCT. 29 UT) |
148 | Read MPEC 2009-U112 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 OCT. 27 UT) |
147 | Read MPEC 2009-U91 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 OCT. 25 UT) |
146 | Read MPEC 2009-U85 | OBSERVATIONS OF COMETS |
145 | Read MPEC 2009-U82 | COMET P/2009 T2 (LA SAGRA) |
144 | Read MPEC 2009-U73 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 OCT. 24 UT) |
143 | Read MPEC 2009-U48 | OBSERVATIONS OF COMETS |
142 | Read MPEC 2009-U46 | COMET P/2009 T2 (LA SAGRA) |
141 | Read MPEC 2009-U01 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 OCT. 16 UT) |
140 | Read MPEC 2009-T22 | OBSERVATIONS OF COMETS |
139 | Read MPEC 2009-T11 | AMORS (2009 OCT. 16.0 TT) |
138 | Read MPEC 2009-T08 | OBSERVABLE COMETS (2009 OCT. 16.0 TT) |
137 | Read MPEC 2009-S155 | OBSERVATIONS OF COMETS |
136 | Read MPEC 2009-S142 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 SEPT. 30 UT) |
135 | Read MPEC 2009-S123 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 SEPT. 28 UT) |
134 | Read MPEC 2009-S107 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 SEPT. 27 UT) |
133 | Read MPEC 2009-S67 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 SEPT. 22 UT) |
132 | Read MPEC 2009-S23 | OBSERVATIONS OF COMETS |
131 | Read MPEC 2009-S21 | COMET P/2009 Q5 (McNAUGHT) |
130 | Read MPEC 2009-S20 | COMET P/2009 Q4 (BOATTINI) |
129 | Read MPEC 2009-S17 | COMET C/2009 O4 (HILL) |
128 | Read MPEC 2009-S16 | COMET P/2009 O3 (HILL) |
127 | Read MPEC 2009-R54 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 SEPT. 14 UT) |
126 | Read MPEC 2009-R50 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 SEPT. 13 UT) |
125 | Read MPEC 2009-R49 | OBSERVATIONS OF COMETS |
124 | Read MPEC 2009-R35 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 SEPT. 11 UT) |
123 | Read MPEC 2009-R32 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 SEPT. 10 UT) |
122 | Read MPEC 2009-R23 | OBSERVATIONS OF COMETS |
121 | Read MPEC 2009-R17 | COMET C/2009 O4 (HILL) |
120 | Read MPEC 2009-R13 | PHAS (2009 SEPT. 16.0 TT) |
119 | Read MPEC 2009-R11 | AMORS (2009 SEPT. 16.0 TT) |
118 | Read MPEC 2009-R10 | ATENS AND APOLLOS (2009 SEPT. 16.0 TT) |
117 | Read MPEC 2009-R08 | OBSERVABLE COMETS (2009 SEPT. 16.0 TT) |
116 | Read MPEC 2009-R07 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 SEPT. 4 UT) |
115 | Read MPEC 2009-Q75 | OBSERVATIONS OF COMETS |
114 | Read MPEC 2009-Q72 | COMET C/2009 O4 (HILL) |
113 | Read MPEC 2009-Q66 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 29 UT) |
112 | Read MPEC 2009-Q59 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 28 UT) |
111 | Read MPEC 2009-Q55 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 26 UT) |
110 | Read MPEC 2009-Q54 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 25 UT) |
109 | Read MPEC 2009-Q47 | OBSERVATIONS OF COMETS |
108 | Read MPEC 2009-Q46 | COMET C/2009 P2 (BOATTINI) |
107 | Read MPEC 2009-Q45 | COMET C/2009 O4 (HILL) |
106 | Read MPEC 2009-Q44 | COMET P/2009 O3 (HILL) |
105 | Read MPEC 2009-Q13 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 18 UT) |
104 | Read MPEC 2009-Q06 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 17 UT) |
103 | Read MPEC 2009-Q05 | COMET P/2009 O3 (HILL) |
102 | Read MPEC 2009-Q02 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 16 UT) |
101 | Read MPEC 2009-P53 | OBSERVATION OF COMETS |
100 | Read MPEC 2009-P47 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 14 UT) |
99 | Read MPEC 2009-P43 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 13 UT) |
99 | Read MPEC 2009-P42 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 12 UT) |
98 | Read MPEC 2009-P37 | OBSERVATION OF COMETS |
97 | Read MPEC 2009-P35 | COMET C/2009 O3 (HILL) |
96 | Read MPEC 2009-P32 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 9 UT) |
95 | Read MPEC 2009-P31 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 8 UT) |
94 | Read MPEC 2009-P28 | AMORS (2009 AUG. 17.0 TT) |
93 | Read MPEC 2009-P27 | ATENS AND APOLLOS (2009 AUG. 17.0 TT) |
92 | Read MPEC 2009-P24 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 7 UT) |
91 | Read MPEC 2009-P21 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 5 UT) |
90 | Read MPEC 2009-P19 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 4 UT) |
89 | Read MPEC 2009-P18 | OBSERVATION OF COMETS |
88 | Read MPEC 2009-P17 | COMET C/2009 O4 (HILL) |
87 | Read MPEC 2009-P14 | COMET P/2009 L2 (YANG-GAO) |
86 | Read MPEC 2009-P04 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 AUG. 2 UT) |
85 | Read MPEC 2009-O56 | COMET C/2009 O4 (HILL) |
84 | Read MPEC 2009-O55 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUL. 31 UT) |
83 | Read MPEC 2009-O43 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUL. 28 UT) |
82 | Read MPEC 2009-O37 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUL. 27 UT) |
81 | Read MPEC 2009-O35 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUL. 26 UT) |
80 | Read MPEC 2009-O34 | OBSERVATIONS OF COMETS |
79 | Read MPEC 2009-O33 | COMET P/2009 L2 (YANG-GAO) |
78 | Read MPEC 2009-O30 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUL. 25 UT) |
77 | Read MPEC 2009-O27 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUL. 24 UT) |
76 | Read MPEC 2009-O20 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUL. 21 UT) |
75 | Read MPEC 2009-O17 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUL. 20 UT) |
74 | Read MPEC 2009-O15 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUL. 19 UT) |
73 | Read MPEC 2009-O14 | OBSERVATIONS OF COMETS |
72 | Read MPEC 2009-O06 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUL. 18 UT) |
71 | Read MPEC 2009-O01 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUL. 16 UT) |
70 | Read MPEC 2009-N44 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUL. 14 UT) |
69 | Read MPEC 2009-M52 | OBSERVATIONS OF COMETS |
68 | Read MPEC 2009-M38 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUN. 26 UT) |
67 | Read MPEC 2009-M31 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUN. 24 UT) |
66 | Read MPEC 2009-M28 | OBSERVATIONS OF COMETS |
65 | Read MPEC 2009-M27 | COMET P/2009 L2 (YANG-GAO) |
64 | Read MPEC 2009-M22 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUN. 23 UT) |
63 | Read MPEC 2009-M13 | COMET P/2009 L2 (YANG-GAO) |
62 | Read MPEC 2009-M10 | OBSERVATIONS OF COMETS |
61 | Read MPEC 2009-L45 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUN. 14 UT) |
60 | Read MPEC 2009-L38 | OBSERVATIONS OF COMETS |
59 | Read MPEC 2009-L30 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUN. 8 UT) |
58 | Read MPEC 2009-L29 | PHAS (2009 JUN. 28.0 TT) |
57 | Read MPEC 2009-L27 | AMORS (2009 JUN. 28.0 TT) |
56 | Read MPEC 2009-L26 | ATENS AND APOLLOS (2009 JUN. 28.0 TT) |
55 | Read MPEC 2009-L23 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUN. 7 UT) |
54 | Read MPEC 2009-L18 | OBSERVATIONS OF COMETS |
53 | Read MPEC 2009-L12 | COMET C/2009 F4 (McNAUGHT) |
52 | Read MPEC 2009-L10 | COMET C/2009 E1 (ITAGAKI) |
51 | Read MPEC 2009-L07 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUN. 2 UT) |
50 | Read MPEC 2009-L06 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUN. 2 UT) |
49 | Read MPEC 2009-L01 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JUN. 1 UT) |
48 | Read MPEC 2009-K77 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAY 31 UT) |
47 | Read MPEC 2009-K72 | OBSERVATIONS OF COMETS |
46 | Read MPEC 2009-K70 | COMET C/2009 F5 (McNAUGHT) |
45 | Read MPEC 2009-K61 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAY 28 UT) |
44 | Read MPEC 2009-K45 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAY 26 UT) |
43 | Read MPEC 2009-K35 | OBSERVATIONS OF COMETS |
42 | Read MPEC 2009-K19 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAY 19 UT) |
41 | Read MPEC 2009-K04 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAY 18 UT) |
40 | Read MPEC 2009-J49 | OBSERVATIONS OF COMETS |
39 | Read MPEC 2009-J46 | COMET C/2009 F5 (McNAUGHT) |
38 | Read MPEC 2009-J43 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAY 11 UT) |
37 | Read MPEC 2009-J39 | PHAS (2009 MAY 29.0 TT) |
36 | Read MPEC 2009-J37 | AMORS (2009 MAY 29.0 TT) |
35 | Read MPEC 2009-J36 | ATENS AND APOLLOS (2009 MAY 29.0 TT) |
34 | Read MPEC 2009-J32 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAY 7 UT) |
33 | Read MPEC 2009-J28 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAY 6 UT) |
32 | Read MPEC 2009-J24 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAY 5 UT) |
31 | Read MPEC 2009-J21 | OBSERVATIONS OF COMETS |
30 | Read MPEC 2009-J18 | COMET C/2009 F5 (McNAUGHT) |
29 | Read MPEC 2009-H45 | OBSERVATIONS OF COMETS |
28 | Read MPEC 2009-H43 | COMET C/2009 F5 (McNAUGHT) |
27 | Read MPEC 2009-H39 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 APR. 23 UT) |
26 | Read MPEC 2009-H15 | OBSERVATIONS OF COMETS |
25 | Read MPEC 2009-F76 | OBSERVATIONS OF COMETS |
24 | Read MPEC 2009-F74 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAR. 25 UT) |
23 | Read MPEC 2009-F62 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAR. 23 UT) |
22 | Read MPEC 2009-F48 | OBSERVATIONS OF COMETS |
21 | Read MPEC 2009-E65 | OBSERVATIONS OF COMETS |
20 | Read MPEC 2009-E64 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAR. 14 UT) |
19 | Read MPEC 2009-E57 | PHAS (2009 MAR. 30.0 TT) |
18 | Read MPEC 2009-E56 | UNUSUAL MINOR PLANETS (2009 MAR. 30.0 TT) |
17 | Read MPEC 2009-E55 | AMORS (2009 MAR. 30.0 TT) |
16 | Read MPEC 2009-E54 | ATENS AND APOLLOS (2009 MAR. 30.0 TT) |
15 | Read MPEC 2009-E51 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 MAR. 10 UT) |
14 | Read MPEC 2009-D21 | OBSERVATIONS OF COMETS |
13 | Read MPEC 2009-C80 | OBSERVATIONS OF COMETS |
12 | Read MPEC 2009-C73 | UNUSUAL MINOR PLANETS (2009 FEB. 28.0 TT) |
11 | Read MPEC 2009-C72 | AMORS (2009 FEB. 28.0 TT) |
10 | Read MPEC 2009-C64 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 FEB. 8 UT) |
9 | Read MPEC 2009-C08 | OBSERVATIONS OF COMETS |
8 | Read MPEC 2009-B72 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JAN. 23 UT) |
7 | Read MPEC 2009-B64 | OBSERVATIONS OF COMETS |
6 | Read MPEC 2009-B48 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JAN. 23 UT) |
5 | Read MPEC 2009-A72 | OBSERVATIONS OF COMETS |
4 | Read MPEC 2009-A70 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JAN. 15 UT) |
3 | Read MPEC 2009-A36 | OBSERVATIONS OF COMETS |
2 | Read MPEC 2009-A30 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JAN. 4 UT) |
1 | Read MPEC 2009-A22 | DAILY ORBIT UPDATE (2009 JAN. 3 UT) |
Observaciones Mensuales de Cometas y Planetas Menores:
2009
http://www.minorplanetcenter.org/iau/MPCSummary/20090111.pdf
Enero
http://www.minorplanetcenter.org/iau/MPCSummary/20090209.pdf
Febrero
http://www.minorplanetcenter.org/iau/MPCSummary/20090409.pdf
Abril
http://www.minorplanetcenter.org/iau/MPCSummary/20090509.pdf
Mayo
http://www.minorplanetcenter.org/iau/MPCSummary/20090607.pdf
Junio
http://www.minorplanetcenter.org/iau/MPCSummary/20090707.pdf
Julio
2008
http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPCSummary/20080122.pdf Enero
http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPCSummary/20080221.pdf Febrero
http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPCSummary/20080321.pdf Marzo
http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPCSummary/20080420.pdf Abril
http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPCSummary/20080520.pdf Mayo
http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPCSummary/20080618.pdf
JUN.io
http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPCSummary/20080718.pdf
Julio
http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPCSummary/20080917.pdf
Septiembre
http://www.minorplanetcenter.org/iau/MPCSummary/20081113.pdf
Noviembre
http://www.minorplanetcenter.org/iau/MPCSummary/20081212.pdf
Diciembre
2007
http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPCSummary/20070106.pdf Enero 2007 < Nuevo Código de Observatorio
http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPCSummary/20070202.pdf Febrero http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPCSummary/20070303.pdf Marzo http://www.minorplanetcenter.org/iau/MPCSummary/20070502.pdf Mayo http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPCSummary/20070730.pdf Julio http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPCSummary/20070828.pdf Agosto http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPCSummary/20070926.pdf Septiembre http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPCSummary/20071026.pdf Octubre http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPCSummary/20071124.pdf Noviembre http://cfa-www.harvard.edu/iau/MPCSummary/20071224.pdf Diciembre
Última modificación: miércoles, 25 de JUN.io de 2008